UBS KeyInvest
Der Anbieter für Zertifikate UBS KeyInvest deckt zahlreiche Basiswerte ab, darunter auch Forex, Edelmetalle, Rohstoffe, Volatilität und eigene Risikoindikatoren. Im Bereich der Anlageprodukte bietet UBS KeyInvest auch Aktienanleihen Plus, Expresszertifikate und Themen oder Strategie-Tracker. Auch können Rolling-Varianten ausgewählter Produkte, z.B. Rolling Discount Zertifikate, gehandelt werden.
Die UBS ist eine der global führenden Finanzinstitute mit Firmensitz in Zürich und Basel. Im Heimatmarkt Schweiz ist die UBS zudem als Vollbank in allen Bereichen des Retail-Banking tätig. Strukturierte Produkte der UBS werden in Deutschland über die Marke „KeyInvest“ vertrieben.
Weitere Emittenten von Zertifikaten sind:
BaFin Informationen zu UBS KeyInvest
BaFin Informationen zu UBS Europe SE
Stand: 04. März 2020
Gattung: Zweigniederlassung (KI) gem. § 53b KWG
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 25.06.1998 | ||
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 25.06.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 25.06.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.06.1998 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 25.06.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 30.07.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 25.06.1998 | ||
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 25.06.1998 |
UBS KeyInvest Nachrichten
-
UBS dehnt Zeiten für Derivatehandel und Telefonhotline um täglich drei Stunden aus
UBS erweitert die Handelszeiten für Zertifikate und Hebelprodukte um drei Stunden pro Tag. Von nun an können Anleger von 8 bis 22 Uhr UBS-Derivate bei...
Kontaktdaten UBS KeyInvest
- UBS KeyInvest
- Bockenheimer Landstraße 2-4
Weitere Kapitalanlage Gesellschaften
-
PDB Anlage-Management AG
PDB Anlage-Management AG PDB Anlage-Management AG (PDB = Persönliche Depot Betreuung) ist ein freier, unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Verden, der über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verfügt. Ihr Anliegen ist die Beratung von Privatkunden in allen Fragen zu Vermögensaufbau, Vermögensoptimierung und Vermögenssicherung und bietet eine kostenfreie Depotanalyse an. PDB fokussiert dabei den mittel-…
-
BNP Paribas easy ETFs
Easy ETF ist die ETF Sparte der BNP Paribas und bietet über 60 Tracker-Fonds an. Der Firmensitz von BNP Paribas befindet sich in Paris, Frankreich. Institutionelle und private Anleger erhalten hierdurch…
-
Deka Immobilien
Deka Immobilien DEKA Immobilien bietet eine breite Auswahl an offenen Immobilienfonds und immobilienbasierten Investmentvehikeln für private und institutionelle Investoren. DEKA Immobilien ist ein präsenter und anerkannter Partner für Immobilien. Dabei werden hohe Ansprüche an Qualitäts- und Immobilienstandards gestellt. Des weiteren bietet DEKA Immobilien-Kreditfonds aus dem Immobilien, Infrastruktur oder Transportmittelbereich an. Die DEKA Immobilien ist für…
-
Citifirst
CitiFirst bietet eine große Anzahl strukturierter Produkte wie Zertifikaten und Hebelprodukten und ist als wichtiger Emittent im deutschen Zertifikate-Markt vertreten. CitiFirst Zertifikate zeichnet sich insbesondere durch die klare Strukturierung zwischen Chance, Rendite und Kapitalschutz aus...
-
Invesco ETFs
Invesco Asset Management ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Invesco Ltd. Die Invesco Ltd. ist eine der größten börsennotierten und unabhängigen Investmentgesellschaften der Welt. Invesco…