Mit der Vergleich der Broker Ordergebühren sehen Sie, wie teuer oder günstig Online Broker sind.
Von links nach rechts finden Sie die grundsätzliche Kostenstruktur der Ordergebühren, die Minimum-Gebühren für einen Trade, dann die Kosten für Aktienkäufe in Höhe von 1.000,- bis 25.000,- Euro, die Maximum-Gebühren sowie Informationen zur Handhabung der Xetra-Gebühr beim jeweiligen Broker, da dies nicht einheitlich berechnet wird. Weitere Hinweise zu den Kosten & Besonderheiten finden Sie unter der Vergleichstabelle.
Name | Ordergebühr | Minimum | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | Maximum | Xetra-Gebühr |
1822direkt | 4,90 + 0,25% | 9,90 zzgl Xetra-Gebühr | 9,90 € | 9,95 € | 17,45 € | 29,95 € | 54,90 € | 54,90 zzgl Xetra-Gebühr | Exklusiv |
CapTrader | 0,10% | 4,00 | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 99,00 | Inklusiv |
comdirect | 4,90 + 0,25% | 9,90 zzgl Xetra-Gebühr | 11,40 € | 11,40 € | 18,90 € | 31,40 € | 61,40 € | 59,90 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv (0,0025%, Min. 2,50 €) |
Consorsbank | 4,95 + 0,25% | 9,95 zzgl Xetra-Gebühr | 11,45 € | 11,45 € | 18,95 € | 31,45 € | 68,95 € | 69,00 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv (1,50 €) |
Degiro | 3,90 + 0,02% | 3,90 | 4,10 € | 4,30 € | 4,90 € | 5,90 € | 8,90 € | 50,00 | Inklusiv |
Directa | 0,025% | 9,50 | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € | offen | Inklusiv |
flatex | 5,90 | 5,90 zzgl Xetra-Gebühr | 8,15 € | 8,16 € | 8,20 € | 8,25 € | 9,24 € | 5,90 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv 1) |
FXFlat | 0,09% | 3,90 | 3,90 € | 3,90 € | 4,50 € | 9,00 € | 22,50 € | 8900 | Inklusiv |
GENO Broker | 0,25% | 9,95 zgl Xetra-Gebühr | 9,95 € | 9,95 € | 12,50 € | 25,00 € | 49,95 € | 49,95 zgl Xetra-Gebühr | Exklusiv |
IG | 0,05% | 5,00 | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 12,50 € | offen | Inklusiv |
ING | 4,90 + 0,25% | 4,90 zzgl Xetra-Gebühr | 9,30 € | 11,80 € | 19,30 € | 31,80 € | 69,30 € | 69,90 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv (1,90 €) |
LYNX | 0,14% | 5,80 | 5,80 € | 5,80 € | 7,00 € | 14,00 € | 35,00 € | 99,00 | Inklusiv |
maxblue | 0,25% | 8,90 zzgl Xetra-Gebühr | 10,90 € | 10,90 € | 14,50 € | 27,00 € | 60,90 € | 58,90 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv (2,00 €) |
NIBC direct | 4,90 + 0,25% | 9,90 zzgl Xetra-Gebühr | 9,90 € | 9,90 € | 17,40 € | 29,90 € | 44,90 € | 49,90 zzgl Xetra-Gebühr | Exklusiv |
onvista bank | 5,00 + 2,00 € | 7,00 zzgl Xetra-Gebühr | 7,63 € | 7,63 € | 7,63 € | 7,63 € | 8,55 € | 7,00 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv 2) |
Postbank | bis 1.200: 9,95 bis 2.600: 17,95 bis 5.200: 29,95 bis 10.000: 39,95 bis 25.000: 54,95 über 25.000: 69,95 |
9,95 zzgl Xetra-Gebühr | 9,95 € | 17,95 € | 29,95 € | 39,95 € | 54,95 € | 69,95 zzgl Xetra-Gebühr | Exklusiv |
Scalable Capital Broker | 3,99 | 3,99 zzgl Xetra-Gebühr | 5,49 € | 5,49 € | 5,49 € | 5,49 € | 6,49 € | 3,99 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv (0,01%, Min. 1,50 €) |
sino | 0,15% | 8,00 zzgl Xetra-Gebühr | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 zzgl Xetra-Gebühr | Exklusiv |
Smartbroker | 4,00 | 4,00 zzgl Xetra-Gebühr | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | 5,82 € | 6,64 € | 4,00 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv 3) |
Sparkassen Broker | 4,99 + 0,25% | 8,99 zzgl Xetra-Gebühr | 10,47 € | 11,47 € | 18,97 € | 31,47 € | 56,47 € | 54,99 zzgl Xetra-Gebühr | Inklusiv (1,48 €) |
ViTrade 4) | 0,15% | 9,95 zzgl Xetra-Gebühr | 10,54 € | 10,54 € | 10,54 € | 15,59 € | 38,09 € | 50,00 zzgl Xetra-Gebühr | Exklusiv |
Ordergebühren Vergleich – Hinweise:
Kosten Aktienkauf – Alle Gebühren gelten für einen einzelnen Trade eines Dax-Titels über Xetra ohne Berücksichtigung von Teilausführungen, Aktionen, Vieltrader-Rabatten oder Neukunden-Konditionen.
- flatex: 0,00657% (min. 0,82 €, max. 98,53 €) + 0,0003% (max. 1,50 €) + 0,0008% (max. 4,00 €) + 1,42 €
- onvista bank Festpreis Depot: 0,0062% (min. 0,63 €, max. 75,60 €)
- Smartbroker: 0,00657% (min. 0,82 €, max. 98,53 €) + 1,00€ Handelsplatzentgelt
- ViTrade: inkl. 0,59 € Abwicklungsgebühr
Broker ohne Xetra Handel
1) Trade Republic bietet derzeit keinen Handel über XETRA an
2) justTRADE bietet derzeit keinen Handel über XETRA an
Hier finden Sie den Vergleich der Ordergebühren im außerbörslichen Handel
👉 Um die Broker Ordergebühren für andere Ordervolumina schnell und einfach in Echtzeit zu vergleichen, nutzen Sie doch unseren Ordergebühren Rechner. 👈