Der Broker FXFlat bietet Anlegern das gesamte Handelsspektrum von A wie Aktien bis Z wie Zertifikate zu günstigen Konditionen. Um jedem Anlegertyp gerecht zu werden, bietet FXFlat verschiedene Kontomodelle und eine umfangreiche Palette an Handelsplattformen an. Der Kundenservice ist börsentäglich 24 Stunden telefonisch, per E-Mail und Chat erreichbar.
Bei FXFlat handelt es sich um einen Broker, welcher Kunden den Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Forex, Metalle, Anleihen, ETFs, Fonds, CFDs und Kryptos ermöglicht. Gegründet wurde die FXFlat Bank GmbH als Vermögensverwaltung bereits im Jahre 1997 und ist seither besonders in der Sparte Online Brokerage aktiv. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ratingen bei Düsseldorf. Das Finanzdienstleistungsinstitut ist unabhängig und wird als einer der wenigen Broker noch inhabergeführt.
Mit dem MetaTrader 4 und 5 bietet FXFlat den Kunden eine stabile und einfach zu bedienende Plattform für das tägliche Trading an.
Ähnliche Broker wie FXFlat sind:
Merkmale
- Daytrade Broker
- Forex Broker
- CFD Broker
Disclaimer & Risikohinweis
79,55% der Privatanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
CFDs (Contracts for Difference) sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko für Ihr eingesetztes Kapital. Stellen Sie daher sicher, daß Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und sich das Risiko eines Verlustes leisten können.
FXFlat Nachrichten
BaFin Auskunft über FXFlat
BaFin registriert
Auszug vom 29. Mai 2024:
Gattung: Wertpapierinstitut
Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
---|---|---|---|
Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 20.12.2001 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 20.12.2001 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | 10.01.2023 | Rückgabe / Aufgabe |
Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 23.07.2014 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG a.F.) | 23.07.2014 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | 10.01.2023 | Rückgabe / Aufgabe |
Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | 10.01.2023 | Rückgabe / Aufgabe |
Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 23.07.2014 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG) | 26.06.2021 |
Kontakt FXFlat
- Firma:FXFlat
- Adresse:Kokkolastr. 1
- PLZ:40882
- Stadt:Ratingen
Aktuelle Webinare