Mit dem Scalable Capital Broker bietet der Robo Advisor Scalable Capital auch einen Neo-Broker für alle, die ihre Anlageentscheidungen eigenverantwortlich treffen wollen. Beim Scalable Capital Broker gibt es 2 Gebührenmodelle: FREE Broker und PRIME+ Broker, die sich hinsichtlich Grundgebühr, Abrechnungsintervall und Ordergebühren unterscheiden.
Merkmale
- Online Broker
- Daytrade Broker
- ETF Broker
- Fonds Broker
- Krypto Broker
Ähnliche Broker sind:
Disclaimer & Risikohinweis
Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Weder vergangene Wertentwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. Wir erbringen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Sollte diese Website Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und/oder sonstige für die Kapitalanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der allgemeinen Erläuterung der von Unternehmen unserer Unternehmensgruppe erbrachten Vermögensverwaltungsdienstleistungen
Scalable Broker Nachrichten
BaFin Auskunft über Scalable Broker
BaFin registriert
BaFin Informationen zur Scalable Capital GmbH
Auszug vom 1. November 2024:
Gattung: Wertpapierinstitut
Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 02.07.2015 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 02.07.2015 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 02.07.2015 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Devisengeschäfte (§ 2 Abs. 3 Nr. 4 WpIG) | 11.04.2023 | ||
Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG) | 08.02.2022 | ||
Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10c WpIG) | 11.04.2023 | ||
Eigenhandel durch Systematische Internalisierung (§ 2 Abs. 2 Nr. 10b WpIG) | 11.04.2023 | ||
Eigenhandel vor allem durch Market Making (§ 2 Abs. 2 Nr. 10a WpIG) | 11.04.2023 | ||
Emissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 WpIG) | 11.04.2023 | ||
Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG) | 11.04.2023 | ||
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 02.07.2015 | 25.06.2021 | Inkrafttreten Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) |
Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG) | 26.06.2021 | ||
Gewährung von Darlehen (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 WpIG) | 11.04.2023 | ||
Platzierungsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 WpIG) | 11.04.2023 | ||
Verwahrung und die Verwaltung von Finanzinstrumenten (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 WpIG) | 11.04.2023 |
Kontakt Scalable Broker
- Firma:Scalable Broker
- Adresse:Seitzstraße 8e
- PLZ:80538
- Stadt:München
Aktuelle Webinare