Die 1822direkt ist das Online Brokerage und Direct-Banking Angebot der Frankfurter Sparkasse.
Diese ist von dem Umfang der abgebotenen Leistungen ähnlich aufgestellt wie die anderer Allround Broker:
Neben dem Brokerage Angebot bietet die 1822direkt auch Produkte und Services einer normalen Hausbank.
Generell bietet die 1822direkt Anlegern eine Vielzahl an Anlageoptionen, die es ihnen ermöglicht, Geld in verschiedene Arten von Wertpapiere zu investieren.
Historie der Frankfurter Sparkasse
Die 1822direkt ist eine Vertriebsgesellschaft der drittgrößten Sparkasse in Deutschland, 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, in deren Auftrag und Namen sie handelt. Sie ist am 28. September 1996 in das Direktbankengeschäft eingestiegen und versteht sich als Universalanbieter im Direktbankenmarkt. Seit September 2005 gehört die Frankfurter Sparkasse zur Landesbank Hessen-Thüringen in Frankfurt.
Weitere Angebote für Trader und Anleger
Mit dem Börseninfosystem erhalten Anleger alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Finanzmärkte auf einen Blick. Zusätzlich gibt es noch Unterrubriken zu Anlageprodukten wie Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate und Optionsscheine, wo gezielt anhand bestimmter Kriterien nach bestimmten Produkten gesucht werden kann. Jede Rubrik wird auch um einen speziellen Wissens-Bereich ergänzt, wo Grundbegriffe zum jeweilen Anlageprodukt verständlich erklärt werden.
1822direkt Girokonto
Das kostenlose Girokonto von 1822direkt mit kostenfreier SparkassenCard ermöglicht die kostenlose Bargeldversorung in Deutschland und im Ausland. Speziell für Studenten und Azubis gibt es das 1822direkt Girokonto Student.
1822direkt Tagesgeld
Mit dem 1822direkt Tagesgeldkonto ist das Guthaben attraktiv verzinst und täglich verfügbar. Ohne feste Laufzeiten ist das Konto ideal zum Sparen.
BaFin Informationen zur 1822direkt
Die 1822direkt ist eine Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse
BaFin Informationen zur Frankfurter Sparkasse
Auszug vom 9. Januar 2018:
Gattung: CRR-Kreditinstitut
Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
---|---|---|---|
Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 10.07.1961 | ||
Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 10.07.1961 | ||
Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | ||
E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 10.07.1961 | ||
Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 10.07.1961 | ||
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 10.07.1961 | ||
Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 10.07.1961 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 10.07.1961 | ||
Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | ||
Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 10.07.1961 | ||
Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 |
Webinare von 1822direkt
1822direkt Nachrichten
Kontaktdaten 1822direkt
- Adresse
- Borsigallee 19
- Stadt
- 60388 Frankfurt
- Land
- Deutschland