Citifirst
Die Citibank ist weltweit die führende globale Privatkundenbank. Sie gehört zum Finanzdienstleister Citi und hat ihren Hauptsitz in New York. Über ihre Vorläuferinstitute ist die Citibank, die 1812 in New York gegründet wurde, seit 1926 in Deutschland präsent und emittiert seit 1989 Optionsscheine und verbriefte Derivate in Deutschland.
CitiFirst bietet eine große Anzahl strukturierter Produkte wie Zertifikaten und Hebelprodukten und ist als wichtiger Emittent im deutschen Zertifikate-Markt vertreten. CitiFirst Zertifikate zeichnet sich insbesondere durch die klare Strukturierung zwischen Chance, Rendite und Kapitalschutz aus.
Dabei können entweder mittels Faktorzertifikaten oder anderen Hebelprodukten besonders renditeorientierte Anlagen eingegangen werden, als auch Garantie- und Index-Zertifikate mit Citi Zertifikaten gekauft werden.
Weitere Zertifikate Emittenten sind:
BaFin Informationen zur Citifirst
BaFin Informationen zur Citigroup Global Markets Europe AG
Stand: 16. Januar 2020
Gattung: CRR-Kreditinstitut
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 08.09.1976 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 08.09.1976 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 08.09.1976 | 27.04.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 08.09.1976 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 08.09.1976 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 08.09.1976 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 08.09.1976 | 22.08.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Kreditgeschäft im Umfang von Nr. 2 Abschnitt B Anhang I Richtlinie 2014/65/EU (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 22.08.2018 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 20.07.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 08.09.1976 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 | 13.06.2019 | Rückgabe / Aufgabe |
Citifirst Nachrichten
-
Citibank Deutschland wird TARGOBANK
Die Citibank wird ab Februar 2010 TARGOBANK heißen. Der Aufsichtsrat hat dem Namenswechsel in seiner Sitzung zugestimmt. Hintergrund für den anstehenden Namenswechsel ist, dass die...
Kontaktdaten Citifirst
- Citifirst
- Reuterweg 16
Weitere Kapitalanlage Gesellschaften
-
DZ BANK
Über Musterdepots können Anleger verschiedene Produkte beobachten und sich beispielsweise via Email über Chartsignale oder Barrierebrüche informieren lassen. Auch die Informationsvielfalt der Researchabteilung bietet dem Zertifikate Anleger einen umfassenden Marktüberblick. Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main ist innerhalb des genossenschaftlichen Finanzsektors als Zentralinstitut für fast 1.000 Volksbanken Raiffeisenbanken zuständig….
-
Erste Bank
Die Erste Bank ist Österreichs älteste Sparkasse und größte Bankengruppe. Die Erste Group Bank AG ist derzeit mit zahlreichen Derivaten am deutschen Zertifikate-Markt vertreten. Die Erste Group Bank AG ist seit 1819 aktiv und eröffnete 2011 eine Niederlassung in Deutschland. Weitere Zertifikateemittenten sind: Barclays UBS KeyInvest BaFin Informationen zur Erste Bank BaFin Informationen…
-
UBS KeyInvest
Die UBS ist eine der global führenden Finanzinstitute mit Firmensitz in Zürich und Basel. Im Heimatmarkt Schweiz ist die UBS zudem als Vollbank in allen Bereichen des Retail-Banking tätig. Strukturierte Produkte der UBS werden in Deutschland über die Marke „KeyInvest“ vertrieben. Weitere Emittenten von Zertifikaten sind: Société Générale Vontobel BaFin Informationen zu UBS…
-
Rising Star
Rising Star Die Rising-STAR-Gruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister aus der Schweiz. Der Private-Equity Spezialist wurde 2001 gegründet und stützt sich bei seiner Anlagephilosophie auf drei Grundpfeiler: Renditestarke Anlageklassen, Diversifikation und Anlegerschutz und erfolgreiche Manager. Dabei unterhält die Rising-STAR Gruppe Managementpartner auf fast allen Kontinenten. Die Investmentgruppen Private Equity und Immobilien bilden das Fundament des Produktportfolios….
-
Deutsche Bank x-markets
Mit X-markets Zertifikaten bündelt die Deutsche Bank ihre Aktivitäten im Bereich der strukturierten Produkte, wie Zertifikaten, Optionsscheinen und weiteren derivativen Investmentinstrumenten. Unter der Marke Deutsche Bank X markets werden strukturierte Produkte entwickelt, emittiert und gehandelt...