Das Handelsangebot des Online Broker der Volksbanken Raiffeisenbanken VR Depot, umfaßt alle deutschen Börsenplätze sowie 36 Handels- und Börsenplätze in 28 Ländern und den außerbörslichen Handel von Fonds und Anleihen.
Das Online-Brokerage der Volksbanken Raiffeisenbanken bietet in erster Linie Ordermöglichkeiten auf der Handelsplattform VR-ProfiBroker und der Premium-Anwendung VR-ProfiTrader.
Handelbare Produkte
- Aktien
- Anleihen
- ETCs
- ETFs
- Fonds
- Optionsscheine
- Zertifikate
Sparplanangebot
-
Aktien Sparplank.A.
-
Zertifikate Sparplank.A.
-
ETF Sparplank.A.
-
Fonds Sparplank.A.
Online Broker Konditionen
Handelsgebühren Inlandsorder | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
---|---|
Handelsgebühren Auslandsorder | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Handelsgebühren Außerbörslicher Handel | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Mehrfachgebühren bei Teilausführungen | Keine |
Sonstige Gebühren | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Fixkosten | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Vieltrader-Rabatte | Keine |
Depotgebühren | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Aktienhandel | Ja |
Leistungsbereich | Es erwartet Sie ein umfängliches Informations- und Orderangebot. Ihnen stehen u.a. umfassende Marktdaten, Realtime-Kurse, Direkthandelsmöglichkeiten, eine breite Auswahl an Börsenplätzen sowie Notizen -und Kursalarm-Funktionen und weitere Analyse-Tools zur Verfügung. Die Brokerage-Funktionen der Handelsplattformen VR-ProfiBroker und VR-ProfiTrader können Sie zudem über mobile Endgeräte nutzen. |
Kostenlose Realtimekurse | Ja |
Orderbucheinsicht | Ja |
Orderarten |
|
Aktien Sparplan | k.A. |
Zertifikatehandel | Ja |
Zertifikate-Ordergebühren | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Zertifikate Neuemissionen | k.A. |
Zertifikate Sparplan | k.A. |
ETF Handel | Ja |
ETF-Ordergebühren | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
ETF Sparplan | k.A. |
Fondshandel | Ja |
Fonds-Ordergebühren | Die Gebühren richten sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank, bei welcher das Depot geführt wird. |
Fonds Sparplan | k.A. |