Deutsche Bank x-markets
Mit X-markets Zertifikaten bündelt die Deutsche Bank ihre Aktivitäten im Bereich der strukturierten Produkte, wie Zertifikaten, Optionsscheinen und weiteren derivativen Investmentinstrumenten. Unter der Marke Deutsche Bank X markets werden strukturierte Produkte entwickelt, emittiert und gehandelt.
Deutsche Bank Xmarkets ist eine Marke der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank gilt als Schwergewicht im globalen Bankgeschäft. Als weltweit agierende Investmentbank verfügt die Deutsche Bank über eine ausgeprägte Expertise. Das Investmentgeschäft wird durch das weitere Geschäftsfeld mit Privatkunden in großem Maße ergänzt.
Der Zertifikate Emittent x-markets Zertifikate legt einen großen Wert auf Produktvielfalt: Neben den üblichen Discount-, Bonus-, Express-, Index- und Sprint-Zertifikaten können bei X-markets auch Outperformance-, Hedgefonds-, Airbag Zertifikat, OneStep- und Strategie-Zertifikate gehandelt werden. Als Basiswerte kommen deutsche, europäische und internationale Titel in Frage, sowie auch Währungen und Rohstoffe.
Weitere Emittenten von Zertifikaten sind:
BaFin Informationen zu Deutsche Bank X-markets
BaFin Informationen zu DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Stand: 21. Januar 2020
Gattung: CRR-Kreditinstitut
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | ||
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 10.07.1961 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 06.06.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.1a KWG) Hypothekenpfandbriefe | 08.04.2009 | ||
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 10.07.1961 | ||
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 |
Kontaktdaten Deutsche Bank x-markets
- Deutsche Bank x-markets
- Taunusanlage 12
Weitere Kapitalanlage Gesellschaften
-
BNP Paribas easy ETFs
Easy ETF ist die ETF Sparte der BNP Paribas und bietet über 60 Tracker-Fonds an. Der Firmensitz von BNP Paribas befindet sich in Paris, Frankreich. Institutionelle und private Anleger erhalten hierdurch…
-
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Der Zertifikate Emittent HSBC Trinkaus & Burkhardt AG gilt als Innovator auf dem deutschen Derivatemarkt. Beispielsweise emittierte die HSBC das erste Discount Zertifikat auf dem Markt. Heute konzentriert…
-
Sand und Schott GmbH
Sand und Schott GmbH Sand und Schott ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Stuttgart und weiteren Beratungsbüros in München und Ettlingen und besteht aus einem Team von zehn Personen. Gegründet im Jahr 1994, gehört Sand und Schott zu den Traditionsunternehmen der Branche. Mit eher ungewöhnlichen Gründungscharakteren, nämlich einen Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik sowie einen Diplom-Kaufmann,…
-
NN Investment Partners
NN Investment Partners ist der Asset Manager der NN Group, der größten niederländischen Lebensversicherung. Die Geschichte in der kundenorientierten Vermögensverwaltung reicht bis ins Jahr 1845 zurück…