Goldman Sachs emittiert als deutscher Zertifikate Anbieter strukturierte Produkte auf über 150 Basiswerte, darunter natürlich auch den DAX, EuroStoxx 50 oder Einzeltitel aus verschiedensten Ländern und Indizes. Der Emittent stellt klassische wie auch exotische Zertifikate seinen Anlegern zur Auswahl. Neben Discount-, Bonus und Garantiezertifikaten können auch „Worst of Autocallable“, „1 Delta Zertifikat“ oder „Market Timer“ Zertifikate gehandelt werden. Auch ist Goldman Sachs im Bereich der Hebelprodukte stark aufgestellt.
Die Goldman Sachs Group wurde 1869 von einem deutschen Auswanderer Marcus Goldman in New York gegründet und zählt seitdem zu einem der ältesten und größten Finanzdienstleister auf der Welt.
Andere Zertifikate Emittenten sind:
BaFin Informationen zu Goldman Sachs
BaFin Informationen zu GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Zweigniederlassung Frankfurt
Stand: 28. Januar 2020
Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG
Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
---|---|---|---|
Anlageberatung über Instrumente (C6) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (B1b) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Ausführung von Aufträgen für fremde Rechnung (A1b) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Devisengeschäfte b. Wertpapierdienstleistungen(C7) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Dienstleistungen bei Übernahmetransaktionen (C5) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Finanzterminkontrakte (Futures) (B3) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Geldmarktinstrumente (B2) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Gewährung von Krediten oder Darlehen (C3) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Handel für eigene Rechnung (A2) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Individuelle Verwaltung einzelner Portfolios (A3) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Kauf oder Verkaufsoptionen (B6) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Sonstige nach MiFID | 01.11.2007 | ||
Übernahme und/oder Plazierung von Emissionen (A4) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Verwahrung und Verwaltung von Instrumenten (C1) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Wertpapiere (B1a) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Zinsterminkontrakte (FRA) (B4) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Zins- u. Devisenswaps sowie equity swaps (B5) | 20.10.2004 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
Goldman Sachs Nachrichten
Kontaktdaten Goldman Sachs
- Firma:Goldman Sachs
- Adresse:Taunusanlage 9-10
- PLZ:60308
- Stadt:Frankfurt am Main