ViTrade
Der Daytrade Broker ViTrade besteht seit dem Jahr 2010 als Weiterführung von E*TRADE Germany. Seit 2017 ist ViTrade eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG. ViTrade ist professionelles Trading für Heavy Trader.
Der Daytrade Broker zeichnet sich durch maßgeschneiderte Konditionen, schnelle, innovative und flexible Plattformen und professionelle Tools aus. Faire Preise gepaart mit persönlichem Service bilden die Basis für den Handel von Aktien, CFDs, Futures, Derivaten, Devisen, Anleihen, ETFs, ETCs und Fonds.
Das Produktangebot von ViTrade beschränkt sich auf den Wertpapierhandel. Zusätzlich zum in Euro geführten Cashkonto bietet ViTrade auch Fremdwährungskonten an, die in USD, CAD, CHF, JPY und GBP geführt werden können. Somit können Anleger zum Beispiele ihre Trades an US-Börsen direkt von ihrem US-Dollar-Währungskonto aus ausführen.
Ähnliche Broker sind zum Beispiel
Oder schauen Sie doch mal in unserem Broker Vergleich nach.
Merkmale
- Online Broker
Disclaimer & Risikohinweis
71,2% der Privatanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
ViTrade Nachrichten
-
ViTrade informiert: Handelszeiten am 1. Mai 2024
ViTrade: Am Tag der Arbeit, den 01. Mai 2024 findet an den deutschen börslichen und außerbörslichen Börsenplätzen sowie vielen internationalen Handelsplätzen kein Handel statt. Die Börsen...
-
ViTrade schafft Depotgebühren ab
ViTrade: Zum 1. Januar 2023 aktualisierte ViTrade das Preis- und Leistungsverzeichnis für Trader und Investoren. Im Zuge dessen hat ViTrade die Depotgebühren für alle Kunden...
-
ViTrade: Kunden werben Kunden Aktion
Wenn ViTrade Kunden neue Kunden werben, dann profitieren sowohl Werber als auch Geworbener. Für jeden gewonnenen Neukunden erhalten beide zusammen 1 € pro Trade. Der...
-
Interview zur Neupositionierung des Daytrade Broker ViTrade mit Carsten Rößner und Matthias Albrecht
Zum 13. Dezember 2013 erwarb die XCOM Finanz GmbH die Anteile der flatex Holding AG an der ViTrade AG. Die biw Bank für Investments und...
-
ViTrade: Die Handelsplattform HTX wurde um neue Funktionen wie die Wertpapiersuche erweitert
ViTrade hat seine Profi-Tradingplattform HTX um einige nützliche Funktionen erweitert, die wir nachfolgend kurz vorstellen wollen: Die Wertpapiersuche Der Dialog Wertpapiersuche wird über das Menü...
-
ViTrade: Wertpapier-Leihe – neue Funktion in der HTX Handelsplattform
Zum 01.11.2012 steht Kunden des Daytrade Brokers ViTrade in der Handelsplattform ViTrade HTX eine neue Wertpapier Leihe Funktion zur Verfügung. Die Wertpapier Leihe Funktion ist unter dem...
BaFin Auskunft über ViTrade
BaFin registriert
ViTrade ist eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG. Daher finden Sie nachfolgend die BaFin Informationen zur flatexDEGIRO Bank AG.
BaFin Informationen zur flatexDEGIRO Bank AG
Auszug vom 2. Dezember 2024:
Gattung: CRR-Kreditinstitut
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 30.11.2005 | ||
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 30.11.2005 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 30.11.2005 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 30.11.2005 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 30.11.2005 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 14.12.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 30.11.2005 | ||
| Teilnahme an Versteigerungen für Emissionsberechtigungen (§ 8 TEHG) | 23.10.2013 |
Kontakt ViTrade
- ViTrade
- Joachimsthaler Str. 12
- 10719
- Berlin
- +49-800-3332001
Aktuelle Webinare


