Der Broker NIBC bietet ein breites Spektrum an Anlageprodukten. Bereits ab 9,90 Euro je Order können Anleger an der Börse aktiv werden. Dabei sind Orderlimits, -änderungen und -löschung natürlich kostenlos. Auch Realtime-Kurse sowie die Depotführung sind nicht mit Kosten verbunden. Sollte der Kunde mal nicht in Wertpapiere investiert sein, wird das Guthaben auf dem Verrechnungskonto (Tagesgeld Konto) von NIBC Direct mit einem attraktiven Zinssatz verzinst.
Handelbare Produkte
- Aktien
- Anleihen
- ETFs
- Fonds
- Optionen
- Optionsscheine
- Zertifikate
Sparplanangebot
-
Aktien SparplanNein
-
Zertifikate SparplanNein
-
ETF SparplanNein
-
Fonds SparplanNein
Online Broker Konditionen
Handelsgebühren Inlandsorder | 4,90 Euro zzgl. 0,25% Orderprovision (mind. 9,90 Euro, max. 44,90 Euro) |
---|---|
Handelsgebühren Auslandsorder | Keine Angabe |
Handelsgebühren Außerbörslicher Handel | Fonds im außerbörslichen Handel über KAG (kein Direkthandel) mit bis zu 40% Nachlass auf den Ausgabeaufschlag |
Mehrfachgebühren bei Teilausführungen | bei taggleicher Ausführung |
Sonstige Gebühren | Keine |
Fixkosten | Keine |
Vieltrader-Rabatte | Keine |
Depotgebühren | Keine |
Aktienhandel | Ja |
Leistungsbereich |
|
Kostenlose Realtimekurse | Ja |
Orderbucheinsicht | Ja |
Orderarten |
|
Aktien Sparplan | Nein |
Zertifikatehandel | Ja |
Zertifikate-Angebot | Bei NIBC können Anleger in alle über die Börse Stuttgart (EUWAX) und Börse Frankfurt (Börse Frankfurt Zertifikate) handelbaren Zertifikate investieren. |
Zertifikate-Ordergebühren | 4,90 Euro zzgl. 0,25% Orderprovision (mind. 9,90 Euro, max. 44,90 Euro) |
Zertifikate Neuemissionen | k.A. |
Zertifikate Sparplan | Nein |
ETF Handel | Ja |
ETF-Angebot | Bei NIBC können Anleger in alle börsengehandelten Indexfonds (ETFs) investieren. |
ETF-Ordergebühren | 4,90 Euro zzgl. 0,25% Orderprovision (mind. 9,90 Euro, max. 44,90 Euro) |
ETF Sparplan | Nein |
Fondshandel | Ja |
Fondsangebot | Das Fondsangebot bei NIBC umfasst über 9.000 Fonds, die mit bis zu 40% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag direkt über die Fondsgesellschaft ohne Ordergebühren ge- und verkauft werden können. |
Fonds-Ordergebühren |
|
Fonds Sparplan | Nein |