Änderungen der Handelszeiten im Oktober 2024
Admirals: Auf Grund bevorstehender Feiertage in Kanada und Hongkong kommt es zu folgenden geänderten Handelszeiten.
Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST) – der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
CFD Instruments and respektive Futures CFDs |
Dienstag 1. Oktober |
Freitag 11. Oktober |
Montag 14. Oktober |
---|---|---|---|
Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Metals | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
BRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
NGAS | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
[GERMANY40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[HSCEI50] | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[HSI50] | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[JP225] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[GER.MID50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[NQ100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SP500] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[STXE50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[GER.TEC30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
COCOA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
COTTON | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ROBUSTA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Futures CFDs |
|||
Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USTNote | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USDX | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Volatility | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Exchange-Traded Products | Dienstag 1. Oktober |
Freitag 11. Oktober |
Montag 14. Oktober |
---|---|---|---|
Aktien & ETFs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Austria | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien US | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass die regulären Handelszeiten je nach Instrument variieren. Einzelheiten zu jedem Instrument sind in den Kontraktdetails auf der Website von Admirals zu finden.
Bitte beachten Sie weiterhin, dass traditionell rund um die Handelsfeiertage mit einem dünnen Handelsvolumen zu rechnen ist und aufgrund dessen von höheren Spreads und weiteren Auswirkungen ausgegangen werden kann.
Das Halten von offenen Positionen über Handelsfeiertage ist mit einem nochmals erhöhten Risiko verbunden (mögliche Gaps). Die angegebenen Handelszeiten unterliegen zudem Änderungen durch die jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbieter.
Diese Änderungen der Handelszeiten können sich auch auf die jeweiligen Pre-close Bedingungen auswirken.
Themen im Artikel
Infos über Admiral Markets
Die weltweit tätige Admiral Markets Group ist einer der größten Forexbroker für Privatkunden. In Deutschland ist Admirals bereits vor über 10 Jahren gestartet. Bei Admirals werden insgesamt 5 verschieden Kontomodelle angeboten, die sich hinsichtlich Mindesteinzahlung, handelbarer Basiswerte, H...
Disclaimer & Risikohinweis
75% der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Basisinformationsblätter („KID”) zu den Handelsinstrumenten finden Sie hier (https://admiralmarkets.de/start-trading/kontoeroeffnung-leicht-gemacht/antraege-dokumente), den ausführlichen Hinweis zu Marktkommentaren hier und den ausführlichen Warnhinweis zu Handelsrisiken über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.