Neue niedrigere Mindestkommissionen für CFDs auf Aktien und neue Spreads für 7 Währungspaare
Ab 15. September 2011 sind neue niedrigere Mindestkommissionen für den Handel mit CFDs auf Aktien in Delta Trading-Plattform vorhanden:
| CFDs auf | jetzige Komission | neue Kommission | 
| Amerikanische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 0,10% des Handels Wert, min. 1,00 EUR | 
| Deutsche Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Französische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Niederländische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Belgische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Britische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Spanische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Schweizerische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Australische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Hong Kong Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 3,00 EUR | 
| Kanadische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 1,00 EUR | 
| Italienische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Österreichische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
| Schwedische Aktien | 0,10% des Handelswerts, min. 4,00 EUR | 0,10% des Handelswerts, min. 2,00 EUR | 
Diese Kommissionen gelten auch für Handel mit CFDs auf Aktien auf 100%-Margin.
Die Spreads von 7 Währungspaaren in Delta Trading- und Deltastock Meta Trader-Plattform werden auch wie folgt reduziert:
| Währungspaar | jetziger Spread | neuer Spread | 
| USD/ZAR | 450 | 150 | 
| EUR/ZAR | 300 | 200 | 
| GBP/ZAR | 500 | 300 | 
| USD/SEK | 150 | 50 | 
| USD/NOK | 150 | 50 | 
| EUR/NOK | 150 | 80 | 
| EUR/SEK | 150 | 80 | 
Disclaimer & Risikohinweis
Feld nicht bekanntThemen im Artikel
		
		







