S Broker FreeBuy-Aktion mit Legal & General ETFs
Details zur Aktion
- 42 ETFs von Legal & General ohne Orderprovision kaufen
- Ab einem Ordervolumen von 1.500 Euro
- Zzgl. Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt
- Über die Handelsplätze: Tradegate, Tradegate Limit, Lang & Schwarz,
Lang & Schwarz Limit, Lang & Schwarz Exchange und Lang & Schwarz Exchange Limit - Aktionszeitraum: Bis 31.03.2025
42 ETFs ohne Orderprovision
Name | ISIN |
---|---|
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF | IE000FPWSL69 |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | IE00BMYDM802 |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dist | IE00BMYDM919 |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dist | IE00BMYDMB35 |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | IE00BMYDMC42 |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF | IE000ST40PX8 |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF | IE000VTOHNZ0 |
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF | IE000QNJAOX1 |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF | IE0004U3TX15 |
L&G Digital Payments UCITS ETF | IE00BF92J153 |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | IE00BK5BCD43 |
L&G Battery Value- Chain UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 |
L&G Clean Energy UCITS ETF | IE00BK5BCH80 |
L&G Clean Water UCITS ETF | IE00BK5BC891 |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | IE00BF0M6N54 |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | IE00BK5BC677 |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | IE00BF0H7608 |
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | IE00BMW3QX54 |
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00BMYDM794 |
L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 |
L&G Global Equity UCITS ETF | IE00BFXR5S54 |
L&G Europe Ex Uk Equity UCITS ETF | IE00BFXR5V83 |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF | IE00BKLTRN76 |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF | IE00BKLWY790 |
L&G Japan Equity UCITS ETF | IE00BFXR5T61 |
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF | IE000HLUHPT1 |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | IE00BHBFDF83 |
L&G Asia Pacific ex.Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF | IE000Z9UVQ99 |
L&G Asia Pacific ex.Japan Equity UCITS ETF | IE00BFXR5W90 |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | IE00BLRPQP15 |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged | IE000MINO564 |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | IE00BLRPQL76 |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | IE00BLRPRF81 |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF | IE00BL6K6H97 |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF | IE000YSUEJ32 |
L&G All Commodities UCITS ETF | IE00BF0BCP69 |
L&G Longer Dated All Commoditites UCITS ETF | IE00B4WPHX27 |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | IE00BFXR6159 |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR-Hedged Acc | IE00022GJEG1 |
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | IE00B3CNHJ55 |
L&G Global Brands UCITS ETF | IE0007HKA9K1 |
Chancen (laut LGIM)
- Ziel ist es, das große Wachstumspotenzial der Themen zu nutzen.
- Indexabbildende Anlagestrategien, die von einem Team aus Branchen-Experten zusammen gestellt sind.
- Langfristige Anlagechancen aufgrund struktureller und langfristige Veränderungen im Leben, in der Gesellschaft und bei der Arbeit.
- UCITS-konformer Fonds.
Risiken (laut LGIM)
- Die Fonds sind den Risiken ausgesetzt, die mit technologieorientierten Unternehmen verbunden sind. Diese Unternehmen sind besonders anfällig gegenüber der schnellen Weiterentwicklung von Technologien (die dazu führen kann, dass ihre Produkte veraltet sind), der staatlichen Regulierung und der Konkurrenz durch in- und ausländische Mitbewerber, deren Produktionskosten möglicherweise niedriger sind. Für solche Unternehmen ist es eventuell auch schwierig, Patente, Urheberrechte, Handelsmarken und Betriebsgeheimnisse für ihre Produkte anzumelden und aufrechtzuerhalten, was sich negativ auf ihren Wert auswirken könnte.
- Es kann passieren, dass externe Dienstleister (wie zum Beispiel Gegenparteien, die Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten (FDI) mit den Fonds oder der Verwahrstelle der Gesellschaft tätigen) in Konkurs gehen, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen oder Eigentum des Fonds nicht zurückgeben.
- Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz des Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt wird, müssen die Fonds möglicherweise aufgelöst werden.
- Es ist möglicherweise nicht immer möglich, Anteile an einer Börse zu kaufen und zu verkaufen bzw. Anteile zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die annähernd dem Nettoinventarwert entsprechen.
- Es gibt keine Kapitalgarantie oder Versicherung für den Wert der Fonds. Anleger können das gesamte in den Fonds investierte Kapital verlieren.
- Siehe dazu den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Fondsnachtrag.
Themen im Artikel
Infos über S Broker
Neben Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Optionsscheinen, Zertifikaten, ETCs, ETFs und CFDs, kann der Anleger beim S Broker auch klassische Fonds in sein Portfolio aufnehmen, Neuemissionen zeichnen und Sparpläne auf Investmentfonds oder Zertifikate abschließen. Auf die Produktpalette kann der ...
Disclaimer & Risikohinweis
73,9% der Privatanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
CFDs (Contracts for Difference) sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko für Ihr eingesetztes Kapital. Stellen Sie daher sicher, daß Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und sich das Risiko eines Verlustes leisten können.