Alpari: Dax und S&P auf neuen Rekordständen; Arbeitsmarktdaten beenden Hoffnungen der Aussie-Bullen
- Dax und S&P auf neuen Rekordständen. Während der vergangenen Handelstage in diesem Jahr fehlte es vor allem an einem – einer klaren Richtung. Die Stimmung war so neutral, dass jede Nachricht den Markt in die eine oder andere Richtung hätte ausbrechen lassen können. Seit gestern scheint die positive Grundstimmung wieder zurückgehkehrt zu sein und die Aktien bewegten sich dementsprechend auf neuem Rekordniveau. Als Begründung wurde die Anhebung der Wachstumsprognose durch die Weltbank (siehe Tagesbericht vom 15.01.2014) und besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus Amerika genannt. Der normalerweise kaum beachtete Empire State Index fiel mit einem Wert von 12,51 deutlich besser als der Vormonatswert von 2,22 und die Erwartung von 3,5 aus. Die MBA Hypothekenanträge lagen mit 11,9 Prozent ebenfalls deutlich über dem Vormonatswert von 2,6%. Wenn die Stimmung positiv ist, verhelfen auch normalerweise weniger wichtige Nachrichten zu Kursgewinnen. Mit der gestrigen Bewegung sollten die abwartende Haltung und die Suche nach Sicherheit in anderen Anlageklassen beendet sein. Die kräftigen Zugewinne von gestern waren aber auch durch eine Art Torschlusspanik begünstigt worden. Institutionelle Anleger hatten speziell in den letzten Tagen immer wieder betont, keine Positionen auflösen zu wollen weil man damit Gefahr läuft, eine entstehende Rally zu verpassen. Im letzten Jahr hatten einige Händler das Geld zu früh vom Tisch genommen und die Jahresendrally nur von der Seitenlinie betrachtet (siehe Tagesbericht vom 13.01.2014). Der Dax in Frankfurt konnte um 193,30 Punkte oder 2,03 Prozent zulegen und schloss auf einem neuen Rekordhoch bei 9.733,81 Punkten. Damit ist für viele Händler die Jagd auf die 10.000 eröffnet worden. Der EuroStoxx 50 konnte um 1,09 Prozent zulegen und beendete den Handel bei 2.962,93 Punkten. In New York beendete der Dow Jones den Handel mit einem Plus von 108,08 Punkten oder 0,66 Prozent bei 16.481,94 Punkten. Der S&P 500 Index schloss bei 1.848,38 Punkten mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent. Damit erreichte der Index ebenfalls eine neues Rekordhoch, wenn auch nur 0,02 Punkte über dem bisherigen Höchststand von Ende Dezember 2013.
- Arbeitsmarktdaten beenden Hoffnungen der Aussie-Bullen. Die Kursbewegungen im Australischen Dollar sorgten zumindest seit Mitte Dezember letzten Jahres für Kopfschmerzen in verschiedensten Stärken. Nachdem der Aussie-Dollar gegenüber seinem amerikanischen Namensvetter zunächst unter das bisherige Jahrestief aus August gefallen, und auf Schlusskursbasis auch darunter geschlossen hatte, setzte eine Gegenbewegung von über 250 Pips bis zum 13. Januar 2014 ein. Seitdem setzte eine Korrektur ein, die von den Bullen im Australischen Dollar lediglich als kleiner Rücksetzer nach der Bildung eines großen Doppelbodens aus den Tiefs im Juli und Dezember eingestuft wurde. Diese Hoffnung sollte spätestens seit heute Morgen begraben worden sein. Die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten führten zu einem Verlust von 100 Pips und einem momentanen Kursniveau unterhalb der bisherigen Unterstützung von 0,8840 US Dollar. Zwar war die Arbeitslosenquote unverändert bei 5,8 Prozent geblieben, allerdings lag die Veränderung der Beschäftigung mit -22.600 weit unter der Erwartung von einem Zuwachs um 7.500 Stellen. Sollte sich der Kurs unterhalb der bisherigen Unterstützung etablieren, sind die nächsten langfristigen charttechnischen Marken im Bereich von 0,83 und 0,80 US Dollar.
Trading Levels für den 16. Januar 2014
EURUSD
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 1.36778 |
| Hoch | 1.36808 |
| Tief | 1.35785 |
| Schlusskurs | 1.3604 |
| Range | 0.01023 |
| %Veränderung | -0.54% |
| 20 Tage Hoch | 1.38928 |
| Pivot R3 | 1.37234 |
| Pivot R2 | 1.36843 |
| Pivot R1 | 1.36602 |
| Pivot | 1.36211 |
| 50 Tage GD | 1.36132 |
| Letzter Kurs | 1.36066 |
| Pivot S1 | 1.35820 |
| Pivot S2 | 1.35579 |
| 100 Tage GD | 1.35517 |
| 20 Tage Tief | 1.35473 |
| Pivot S3 | 1.35188 |
| 200 Tage GD | 1.33394 |
GBPUSD
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 1.6437 |
| Hoch | 1.64417 |
| Tief | 1.6321 |
| Schlusskurs | 1.63683 |
| Range | 0.01207 |
| %Veränderung | -0.42% |
| 20 Tage Hoch | 1.66024 |
| Pivot R3 | 1.64977 |
| Pivot R2 | 1.64516 |
| Pivot R1 | 1.64231 |
| Pivot | 1.63770 |
| Letzter Kurs | 1.63425 |
| Pivot S1 | 1.63309 |
| Pivot S2 | 1.63024 |
| 50 Tage GD | 1.63004 |
| Pivot S3 | 1.62563 |
| 20 Tage Tief | 1.62159 |
| 100 Tage GD | 1.61279 |
| 200 Tage GD | 1.57407 |
USDCHF
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 0.9024 |
| Hoch | 0.91071 |
| Tief | 0.90218 |
| Schlusskurs | 0.90842 |
| Range | 0.00853 |
| %Veränderung | 0.40% |
| 200 Tage GD | 0.92375 |
| Pivot R3 | 0.91563 |
| 20 Tage Hoch | 0.91263 |
| Pivot R2 | 0.91237 |
| Pivot R1 | 0.91036 |
| Letzter Kurs | 0.90844 |
| 100 Tage GD | 0.90800 |
| Pivot | 0.90710 |
| Pivot S1 | 0.90384 |
| 50 Tage GD | 0.90271 |
| Pivot S2 | 0.90183 |
| Pivot S3 | 0.89857 |
| 20 Tage Tief | 0.87986 |
USDJPY
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 104.202 |
| Hoch | 104.686 |
| Tief | 104.083 |
| Schlusskurs | 104.542 |
| Range | 0.603 |
| %Veränderung | 0.33% |
| 20 Tage Hoch | 105.432 |
| Pivot R3 | 105.040 |
| Pivot R2 | 104.810 |
| Letzter Kurs | 104.730 |
| Pivot R1 | 104.667 |
| Pivot | 104.437 |
| Pivot S1 | 104.207 |
| Pivot S2 | 104.064 |
| Pivot S3 | 103.834 |
| 50 Tage GD | 102.583 |
| 20 Tage Tief | 102.492 |
| 100 Tage GD | 100.513 |
| 200 Tage GD | 99.728 |
AUDUSD
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 0.89637 |
| Hoch | 0.89693 |
| Tief | 0.88864 |
| Schlusskurs | 0.89137 |
| Range | 0.00829 |
| %Veränderung | -0.56% |
| 200 Tage GD | 0.93856 |
| 100 Tage GD | 0.92309 |
| 20 Tage Hoch | 0.90848 |
| 50 Tage GD | 0.90793 |
| Pivot R3 | 0.90060 |
| Pivot R2 | 0.89744 |
| Pivot R1 | 0.89548 |
| Pivot | 0.89231 |
| Pivot S1 | 0.88915 |
| Pivot S2 | 0.88719 |
| Pivot S3 | 0.88402 |
| 20 Tage Tief | 0.88205 |
| Letzter Kurs | 0.88048 |
NZDUSD
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 0.83785 |
| Hoch | 0.83855 |
| Tief | 0.83207 |
| Schlusskurs | 0.83332 |
| Range | 0.00648 |
| %Veränderung | -0.54% |
| 20 Tage Hoch | 0.84297 |
| Pivot R3 | 0.84113 |
| Pivot R2 | 0.83865 |
| Pivot R1 | 0.83712 |
| Pivot | 0.83465 |
| Pivot S1 | 0.83217 |
| Letzter Kurs | 0.83117 |
| Pivot S2 | 0.83064 |
| Pivot S3 | 0.82817 |
| 50 Tage GD | 0.82461 |
| 100 Tage GD | 0.82334 |
| 200 Tage GD | 0.81502 |
| 20 Tage Tief | 0.81144 |
USDCAD
| Datum | 15/01/2014 |
| Eröffnung | 1.0943 |
| Hoch | 1.09898 |
| Tief | 1.09189 |
| Schlusskurs | 1.09319 |
| Range | 0.00709 |
| %Veränderung | -0.11% |
| Pivot R3 | 1.10178 |
| Pivot R2 | 1.09907 |
| 20 Tage Hoch | 1.09898 |
| Pivot R1 | 1.09740 |
| Pivot | 1.09469 |
| Letzter Kurs | 1.09390 |
| Pivot S1 | 1.09198 |
| Pivot S2 | 1.09031 |
| Pivot S3 | 1.08760 |
| 50 Tage GD | 1.06231 |
| 20 Tage Tief | 1.05748 |
| 100 Tage GD | 1.04975 |
| 200 Tage GD | 1.04006 |
| Wichtige Wirtschaftstermine | |||||
|
Uhrzeit
|
Land
|
Indikator
|
Aktuell | Prognose | Zuletzt |
| 01:30 | AUD | Arbeitslosenquote Dezember | – | 5,8% | 5,8% |
| 08:00 | DE | Verbraucherpreisindex YoY Dezember | – | 1,2% | 1,6% |
| 11:00 | EUR | Verbraucherpreisindex Kern YoY Dez | – | – | 0,9% |
| 14:30 | USD | Verbraucherpreisindex YoY Dez | – | 1,5% | 1,2% |
| 14:30 | USD | Verbraucherpreise YoY Dez ex Lebensm/Energ. | – | 1,7% | 1,7% |
Folgen Sie Heiko Mueller auf Twitter @Heiko_AlpariDE.
Chart courtesy of StockCharts.com; https://stockcharts.com
Weitere Analysen von Jörg Rohmann finden Sie im Alpari Newsroom
Artikel zuletzt aktualisiert am 16 Januar 2014
Disclaimer & Risikohinweis
Themen im Artikel
Infos über Alpari
Alpari News
[btde_debug]











