Alpari: Aktien schwächer nach Veröffentlichung von Quartalsergebnisse; Türkisches Politspektakel belastet Lira
- Aktien schwächer nach Veröffentlichung von Quartalsergebnisse. Die Veröffentlichung von Quartalszahlen in Amerika hat gestern für eine Pause an den Märkten gesorgt. Citigroup verlor 4,3 Prozent, nachdem die Ergebnisse unter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben waren. Außerdem gaben die beiden im Dow Jones Index erhaltenen Unternehmen Goldman Sachs und united Health nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen nach. Goldman Sachs hatte zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, allerdings lag der Gewinn des Unternehmens unter dem Vorjahreszeitraum. Der Dow Jones gab um 0,39 Prozent nach und schloss bei 16.417,01 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,13 Prozent und beendete den Handel bei 1.845,89 Punkten. Der Nasdaq Composite konnte im Gegensatz zu den anderen beiden Indizes leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 4.218.69 Punkten. Die Veröffentlichung des Philadelphia Fed Index fiel mit einem Wert von 9.4 zwar besser als die Erwartung der Analysten aus, konnte aber zu keinem positiven Tagesverlauf an den Märkten verhelfen. Die europäischen Aktienmärkte tendierten ebenfalls leicht. Der Dax schloss mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 9.717,71 Punkten und der EuroStoxx 50 verlor 0,08 Prozent.
- Türkisches Politspektakel belastet Lira. Die Korruptionsvorwürfe gegen den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben gestern dazu geführt, dass 20 führende Staatsanwälte versetzt wurden. Damit versucht Erdogan, neue Untersuchungen anzuwenden. Das bereits seit Wochen anhaltende Politspektakel wird nach Meinung von Beobachtern wohl noch länger anhalten. Unterdessen ist das Vertrauen in die türkische Lira komplett verloren gegangen. Am Donnerstag fiel die Währung auf ein neues Rekordtief. Von der einst durch Erdogan angepriesenen Stärke der Währung ist nichts mehr zu sehen. Türkische Anleger und Unternehmen kaufen mittlerweile vermehrt US Dollar, um sich vor der Schwäche der Lira zu schützen und treiben damit den Kurs noch weiter in die Tiefe. Laut Aussage von Analysten ist eine noch weitaus größere Abwertung durchaus möglich, da die türkische Notenbank auch nichts unternimmt, um den Verfall der Währung zu stoppen. Für einen Euro müssen mittlerweile 3 Lira gezahlt werden.
Trading Levels für den 17. Januar 2014
EURUSD
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 1.36036 |
| Hoch | 1.36489 |
| Tief | 1.35823 |
| Schlusskurs | 1.36187 |
| Range | 0.00666 |
| %Veränderung | 0.11% |
| 20 Tage Hoch | 1.38928 |
| Pivot R3 | 1.36832 |
| Pivot R2 | 1.36578 |
| Pivot R1 | 1.36421 |
| Pivot | 1.36166 |
| 50 Tage GD | 1.36153 |
| Letzter Kurs | 1.36036 |
| Pivot S1 | 1.35912 |
| Pivot S2 | 1.35755 |
| 100 Tage GD | 1.35545 |
| Pivot S3 | 1.35500 |
| 20 Tage Tief | 1.35473 |
| 200 Tage GD | 1.33422 |
GBPUSD
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 1.63684 |
| Hoch | 1.63824 |
| Tief | 1.63137 |
| Schlusskurs | 1.63519 |
| Range | 0.00687 |
| %Veränderung | -0.10% |
| 20 Tage Hoch | 1.66024 |
| Pivot R3 | 1.64180 |
| Pivot R2 | 1.63918 |
| Pivot R1 | 1.63756 |
| Pivot | 1.63493 |
| Letzter Kurs | 1.63271 |
| Pivot S1 | 1.63231 |
| Pivot S2 | 1.63069 |
| 50 Tage GD | 1.63055 |
| Pivot S3 | 1.62806 |
| 20 Tage Tief | 1.62606 |
| 100 Tage GD | 1.61360 |
| 200 Tage GD | 1.57458 |
USDCHF
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 0.90846 |
| Hoch | 0.91026 |
| Tief | 0.9031 |
| Schlusskurs | 0.90463 |
| Range | 0.00716 |
| %Veränderung | 0.10% |
| 200 Tage GD | 0.92360 |
| Pivot R3 | 0.91316 |
| 20 Tage Hoch | 0.91263 |
| Pivot R2 | 0.91042 |
| Pivot R1 | 0.90873 |
| 100 Tage GD | 0.90780 |
| Pivot | 0.90600 |
| Letzter Kurs | 0.90563 |
| Pivot S1 | 0.90326 |
| 50 Tage GD | 0.90251 |
| Pivot S2 | 0.90157 |
| Pivot S3 | 0.89884 |
| 20 Tage Tief | 0.87986 |
USDJPY
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 104.547 |
| Hoch | 104.913 |
| Tief | 104.141 |
| Schlusskurs | 104.337 |
| Range | 0.772 |
| %Veränderung | -0.20% |
| 20 Tage Hoch | 105.432 |
| Pivot R3 | 105.236 |
| Pivot R2 | 104.941 |
| Pivot R1 | 104.759 |
| Pivot | 104.464 |
| Letzter Kurs | 104.351 |
| Pivot S1 | 104.169 |
| Pivot S2 | 103.987 |
| Pivot S3 | 103.692 |
| 50 Tage GD | 102.690 |
| 20 Tage Tief | 102.554 |
| 100 Tage GD | 100.576 |
| 200 Tage GD | 99.749 |
AUDUSD
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 0.89137 |
| Hoch | 0.89148 |
| Tief | 0.87753 |
| Schlusskurs | 0.88189 |
| Range | 0.01395 |
| %Veränderung | -1.06% |
| 200 Tage GD | 0.93769 |
| 100 Tage GD | 0.92297 |
| 20 Tage Hoch | 0.90848 |
| 50 Tage GD | 0.90652 |
| Pivot R3 | 0.89758 |
| Pivot R2 | 0.89225 |
| Pivot R1 | 0.88896 |
| Pivot | 0.88363 |
| Letzter Kurs | 0.88055 |
| Pivot S1 | 0.87830 |
| 20 Tage Tief | 0.87753 |
| Pivot S2 | 0.87501 |
| Pivot S3 | 0.86968 |
NZDUSD
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 0.83334 |
| Hoch | 0.83575 |
| Tief | 0.82936 |
| Schlusskurs | 0.83502 |
| Range | 0.00639 |
| %Veränderung | 0.20% |
| 20 Tage Hoch | 0.84297 |
| Pivot R3 | 0.83977 |
| Pivot R2 | 0.83733 |
| Pivot R1 | 0.83582 |
| Pivot | 0.83338 |
| Pivot S1 | 0.83094 |
| Pivot S2 | 0.82943 |
| Letzter Kurs | 0.82840 |
| Pivot S3 | 0.82699 |
| 50 Tage GD | 0.82451 |
| 100 Tage GD | 0.82387 |
| 200 Tage GD | 0.81490 |
| 20 Tage Tief | 0.81144 |
USDCAD
| Datum | 16/01/2014 |
| Eröffnung | 1.09317 |
| Hoch | 1.09613 |
| Tief | 1.09039 |
| Schlusskurs | 1.09279 |
| Range | 0.00574 |
| %Veränderung | -0.04% |
| 20 Tage Hoch | 1.09898 |
| Pivot R3 | 1.09884 |
| Pivot R2 | 1.09665 |
| Pivot R1 | 1.09530 |
| Letzter Kurs | 1.09347 |
| Pivot | 1.09310 |
| Pivot S1 | 1.09091 |
| Pivot S2 | 1.08956 |
| Pivot S3 | 1.08736 |
| 50 Tage GD | 1.06332 |
| 20 Tage Tief | 1.05803 |
| 100 Tage GD | 1.05019 |
| 200 Tage GD | 1.04045 |
| Wichtige Wirtschaftstermine | |||||
|
Uhrzeit
|
Land
|
Indikator
|
Aktuell | Prognose | Zuletzt |
| 06:00 | JPY | Verbrauchervertrauen Dezember | – | 41,3 | 42,5 |
| 10:30 | GBP | Einzelhandelsumsätze YoY Dezember | – | 2,6% | 2,0% |
| 15:15 | USD | Industrieproduktion MoM Dezember | – | 0,3% | 1,1% |
| 15:55 | USD | Reuters / Michigan Verbrauchervertrauen | – | 83,5 | 82,5 |
Folgen Sie Heiko Mueller auf Twitter @Heiko_AlpariDE.
Chart courtesy of StockCharts.com; https://stockcharts.com
Weitere Analysen von Jörg Rohmann finden Sie im Alpari Newsroom
Artikel zuletzt aktualisiert am 17 Januar 2014
Disclaimer & Risikohinweis
Themen im Artikel
Infos über Alpari
Alpari News
[btde_debug]











