Alpari: Weltbank erhöht Wirtschafsprognose für 2014; Hollande kündigt Steuerentlastungen an
- Weltbank erhöht Wirtschafsprognose für 2014; Hollande kündigt Steuerentlastungen an. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte am gestrigen Dienstag gleich an mehreren Fronten. Die für November veröffentlichten Zahlen zu Industrieproduktion in der Eurozone sind mit +3,0 Prozent im Jahresvergleich besser als erwartet ausgefallen. Analysten hatten mit einem Zuwachs von +1,8 Prozent gerechnet, nachdem im Vormonat ein Anstieg von +0,5 Prozent verzeichnet werden konnte. Außerdem kündigte der Präsident des europäischen Sorgenkindes Frankreich, François Hollande an, mit Steuerentlastungen für Unternehmen in Höhe von 30 Milliarden Euro bis 2017 die immer noch stagnierende Wirtschaft des Landes wieder ankurbeln zu wollen. Hollande hat bereits eine Steuersenkung von 20 Milliarden Euro eingeleitet, um die Arbeitskosten zu verringern. Die Finanzierung soll über eine Kürzung der Staatsausgaben in Höhe von 50 Milliarden Euro im selben Zeitraum erreicht werden. In Washington erhöhte die Weltbank ihre Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum in 2014 von 3,0 Prozent auf 3,2 Prozent. Als Begründung nannte die Organisation verbesserte Aussichten in den USA, der Eurozone und Japan und eine Abschwächung in den Schwellenländern. Allerdings hänge das weltweite Wachstum stark an der Geldpolitik der Amerikaner. Die Organisation geht davon aus, dass eine schrittweise Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed die Kapitalströme in den Schwellenländern nur wenig beeinflussen wird. Der deutsche Aktienmarkt reagierte positiv und schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent bei 9.540,51 Punkten. Der EuroStoxx 50 konnte um 0,16 Prozent auf 2.931,11 Punkte zulegen. In Amerika sorgte gestern die Veröffentlichung der Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im Dezember für weitere positive Stimmung. Zwar war der Wert im Monatsvergleich nur um 0,2 Prozent gestiegen, allerdings lag dieser über den Erwartungen von +0,1 Prozent. Außerdem stieg der Wert bereinigt um Automobile um 0,7 Prozent. Hier hatten Analysten mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet, nachdem der Wert im Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen war. Der Dow Jones konnte im gestrigen Handel um 0,71 Prozent zulegen und beendete den Handelstag bei 16.373,86 Punkten. Der Nasdaq Composite erreichte ein Plus von 1,69 Prozent und der S&P 500 Index ein Plus von 1,08 Prozent. Die veröffentlichen Wirtschaftszahlen sorgten zumindest kurzfristig für erneutes Kaufinteresse im US Dollar. Gegenüber dem Yen konnte der Greenback um 1,18 Prozent zulegen und beendete den Handel bei 104,199 Yen. Die gestrigen Gewinner aus Australien und Kanada legten ebenfalls eine kurze Unterbrechung ein und schlossen mit einem Minus von 0,98 Prozent und Minus 0,76 Prozent respektive. Der Euro lag mit einem Plus von 0,06 Prozent nahezu unverändert bei 1,3678 DS Dollar. Allerdings war der Kurs im europäischen Handel auf fast 1,37 US Dollar angestiegen. Im heutigen asiatischen Handel kam die Gemeinschaftswährung leicht unter Druck und notiert derzeit bei 1,3640 US Dollar.
Trading Levels für den 15. Januar 2014
EURUSD
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 1.36705 |
| Hoch | 1.36985 |
| Tief | 1.36483 |
| Schlusskurs | 1.3678 |
| Range | 0.00502 |
| %Veränderung | 0.06% |
| 20 Tage Hoch | 1.38928 |
| Pivot R3 | 1.37251 |
| Pivot R2 | 1.37060 |
| Pivot R1 | 1.36941 |
| Pivot | 1.36749 |
| Pivot S1 | 1.36558 |
| Pivot S2 | 1.36439 |
| Letzter Kurs | 1.36358 |
| Pivot S3 | 1.36247 |
| 50 Tage GD | 1.36112 |
| 100 Tage GD | 1.35499 |
| 20 Tage Tief | 1.35473 |
| 200 Tage GD | 1.33370 |
GBPUSD
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 1.63814 |
| Hoch | 1.64632 |
| Tief | 1.63663 |
| Schlusskurs | 1.64372 |
| Range | 0.00969 |
| %Veränderung | 0.34% |
| 20 Tage Hoch | 1.66024 |
| Pivot R3 | 1.65191 |
| Pivot R2 | 1.64821 |
| Pivot R1 | 1.64592 |
| Pivot | 1.64222 |
| Letzter Kurs | 1.64006 |
| Pivot S1 | 1.63852 |
| Pivot S2 | 1.63623 |
| Pivot S3 | 1.63253 |
| 50 Tage GD | 1.62950 |
| 20 Tage Tief | 1.62159 |
| 100 Tage GD | 1.61203 |
| 200 Tage GD | 1.57358 |
USDCHF
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 0.89891 |
| Hoch | 0.90307 |
| Tief | 0.89856 |
| Schlusskurs | 0.9024 |
| Range | 0.00451 |
| %Veränderung | 0.00% |
| 200 Tage GD | 0.92386 |
| 20 Tage Hoch | 0.91263 |
| 100 Tage GD | 0.90806 |
| Pivot R3 | 0.90585 |
| Letzter Kurs | 0.90550 |
| Pivot R2 | 0.90413 |
| Pivot R1 | 0.90307 |
| 50 Tage GD | 0.90276 |
| Pivot | 0.90134 |
| Pivot S1 | 0.89962 |
| Pivot S2 | 0.89856 |
| Pivot S3 | 0.89683 |
| 20 Tage Tief | 0.87986 |
USDJPY
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 102.984 |
| Hoch | 104.273 |
| Tief | 102.974 |
| Schlusskurs | 104.199 |
| Range | 1.299 |
| %Veränderung | 1.18% |
| 20 Tage Hoch | 105.432 |
| Pivot R3 | 105.114 |
| Pivot R2 | 104.618 |
| Pivot R1 | 104.312 |
| Letzter Kurs | 104.309 |
| Pivot | 103.815 |
| Pivot S1 | 103.319 |
| Pivot S2 | 103.013 |
| Pivot S3 | 102.516 |
| 20 Tage Tief | 102.492 |
| 50 Tage GD | 102.454 |
| 100 Tage GD | 100.433 |
| 200 Tage GD | 99.698 |
AUDUSD
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 0.90519 |
| Hoch | 0.90566 |
| Tief | 0.89541 |
| Schlusskurs | 0.89638 |
| Range | 0.01025 |
| %Veränderung | -0.98% |
| 200 Tage GD | 0.93939 |
| 100 Tage GD | 0.92325 |
| Pivot R3 | 0.90940 |
| 50 Tage GD | 0.90931 |
| 20 Tage Hoch | 0.90848 |
| Pivot R2 | 0.90548 |
| Pivot R1 | 0.90307 |
| Pivot | 0.89915 |
| Pivot S1 | 0.89523 |
| Pivot S2 | 0.89282 |
| Letzter Kurs | 0.89058 |
| Pivot S3 | 0.88890 |
| 20 Tage Tief | 0.88205 |
NZDUSD
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 0.83731 |
| Hoch | 0.84297 |
| Tief | 0.83554 |
| Schlusskurs | 0.83784 |
| Range | 0.00743 |
| %Veränderung | 0.06% |
| Pivot R3 | 0.84621 |
| Pivot R2 | 0.84338 |
| 20 Tage Hoch | 0.84297 |
| Pivot R1 | 0.84162 |
| Pivot | 0.83878 |
| Pivot S1 | 0.83595 |
| Pivot S2 | 0.83419 |
| Letzter Kurs | 0.83366 |
| Pivot S3 | 0.83135 |
| 50 Tage GD | 0.82471 |
| 100 Tage GD | 0.82283 |
| 200 Tage GD | 0.81513 |
| 20 Tage Tief | 0.81144 |
USDCAD
| Datum | 14/01/2014 |
| Eröffnung | 1.08608 |
| Hoch | 1.09575 |
| Tief | 1.08577 |
| Schlusskurs | 1.09434 |
| Range | 0.00998 |
| %Veränderung | 0.76% |
| Pivot R3 | 1.10193 |
| Pivot R2 | 1.09812 |
| Letzter Kurs | 1.09662 |
| Pivot R1 | 1.09577 |
| 20 Tage Hoch | 1.09575 |
| Pivot | 1.09195 |
| Pivot S1 | 1.08814 |
| Pivot S2 | 1.08579 |
| Pivot S3 | 1.08197 |
| 50 Tage GD | 1.06141 |
| 20 Tage Tief | 1.05710 |
| 100 Tage GD | 1.04932 |
| 200 Tage GD | 1.03969 |
| Wichtige Wirtschaftstermine | |||||
|
Uhrzeit
|
Land
|
Indikator
|
Aktuell | Prognose | Zuletzt |
| 09:15 | CHF | Einzelhandelsumsätze YoY November | – | 1,6% | 1,2% |
| 13:00 | USD | Hypothekenanträge 10. Januar | – | – | 4,2% |
| 20:00 | USD | Federal Reserve Bank Beige Book | – | – | – |
Chart courtesy of StockCharts.com; https://stockcharts.com
Weitere Analysen von Jörg Rohmann finden Sie im Alpari Newsroom
Artikel zuletzt aktualisiert am 15 Januar 2014
Disclaimer & Risikohinweis
Themen im Artikel
Infos über Alpari
Alpari News
[btde_debug]











