28 neue ETFs mit Optionsstrategien, Dividenden und Emerging Markets
28 neue ETFs erweitern das Angebot an Xetra und Frankfurt. Den größten Block bilden 16 neue IncomeShares-Produkte mit Optionsstrategien auf Aktien, Sektoren und Rohstoffe. Hinzu kommen aktiv verwaltete Anleihen-ETFs von Goldman Sachs auf globale Staats- und Unternehmensanleihen, ein Emerging-Markets-Anleihen-ETF in lokaler Währung von JPMorgan sowie Aktienprodukte auf globale Dividendentitel, Schwellenländer, Industrieländer ex-USA und den US-Finanzsektor.
Die Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active UCITS ETFs werden aktiv verwaltet und investieren weltweit in festverzinsliche Wertpapiere von staatlichen und unternehmerischen Emittenten. Das Portfolio umfasst auf verschiedene Währungen lautende Schuldverschreibungen. Die Fonds sind sowohl in thesaurierender als auch ausschüttender Anteilsklasse handelbar und währungsgesichert.
Die Goldman Sachs Global Credit Plus Active UCITS ETFs werden aktiv verwaltet und investieren weltweit in festverzinsliche Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie‑ und ausgewählten Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen mit Investment-Grade- und High-Yield-Rating und decken dabei unterschiedliche Branchen und Regionen ab. Die Fonds sind währungsgesichert und sowohl in thesaurierender als auch ausschüttender Anteilsklasse handelbar.
Die IncomeShares-Reihe wird um 16 neue ETPs erweitert, die auf die Generierung laufender Erträge durch den Einsatz von Optionsstrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg ausgerichtet sind – darunter Aktien, Themenbereiche und Rohstoffe.
Der Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF investiert in Aktien der größten Unternehmen aus dem Finanzsektor der Vereinigten Staaten. Das Portfolio bildet den Finanzsektor des S&P‑500‑Index ab und umfasst Banken, Versicherungen, Kapitalmarkt‑ und Finanzdienstleistungsunternehmen.
Der UniActive Q Equities Emerging Markets Enhanced UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Das Portfolio umfasst börsennotierte Unternehmen aus Regionen wie Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika.
Der iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR HP UCITS ETF wird aktiv verwaltet und verfolgt eine OGAW‑konforme Managed‑Futures‑Strategie mit dem Ziel, Renditen eines typischen Managed‑Futures‑Ansatzes abzubilden. Die Positionsallokation basiert auf einem firmeneigenen quantitativen Modell, der sogenannten Dynamic Beta Engine, die relevante Einflussfaktoren identifiziert. Die Anteilklasse ist währungsgesichert.
Der JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Staats‑ und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fokus liegt auf Schuldtiteln, die in den lokalen Währungen der Schwellenländer denominiert sind. Das Portfolio umfasst Emittenten aus verschiedenen Regionen wie Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika.
Der BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF investiert in Staatsanleihen von Industrieländern weltweit mit Investment-Grade und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Das Portfolio umfasst festverzinsliche Wertpapiere und Nullkuponanleihen, die von verschiedenen entwickelten Staaten begeben werden.
| Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
|---|---|---|---|---|---|
| Jury Global High Dividend UCITS ETF – Distributing | Aktien ETF | IE0002HWPU75 | ausschüttend | 0,60 Prozent | Solactive JURY Human Rights Global High Dividend Index |
| Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active UCITS ETF EUR Hedged (Q-Dist) | Aktiver Renten ETF | IE000D3E0G47 | ausschüttend | 0,40 Prozent | – |
| Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Aktiver Renten ETF | IE0006R681H8 | thesaurierend | 0,40 Prozent | – |
| Goldman Sachs Global Credit Plus Active UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | Aktiver Renten ETF | IE000CWXN435 | ausschüttend | 0,29 Prozent | – |
| Goldman Sachs Global Credit Plus Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Aktiver Renten ETF | IE0002G3KSC2 | thesaurierend | 0,29 Prozent | – |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | Aktien ETN | XS3337373966 | ausschüttend | 0,35 Prozent | LS WTI Oil Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | Aktien ETN | XS3337373701 | ausschüttend | 0,35 Prozent | LS Uranium Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares UnitedHealth (UNH) Options ETP | Aktien ETN | XS3337173440 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS UnitedHealth Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP | Aktien ETN | XS3337205077 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Taiwan Semiconductor (TSM) Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP | Aktien ETN | XS3337307741 | ausschüttend | 0,35 Prozent | LS Silver Miners Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Robinhood (HOOD) Options ETP | Aktien ETN | XS3337099884 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Robinhood Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP | Aktien ETN | XS3337192234 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Oracle Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP | Aktien ETN | XS3337171154 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Netflix Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Micron (MU) Options ETP | Aktien ETN | XS3337374691 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Micron Technology Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP | Aktien ETN | XS3337373370 | ausschüttend | 0,35 Prozent | LS Gold Miners Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | Aktien ETN | XS3343238971 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Eurostoxx 50 Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP | Aktien ETN | XS3337374261 | ausschüttend | 0,35 Prozent | LS Copper Miners Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares Blockchain Leaders ETP | Aktien ETN | XS3337192408 | ausschüttend | 0,45 Prozent | LS Blockchain Leaders Income Strategy |
| IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP | Aktien ETN | XS3337164027 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Super Berkshire Hathaway Options-Based Income Strategy |
| IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP | Multi-Asset ETN | XS3337374774 | ausschüttend | 0,45 Prozent | LS 75/10/15 Multi-Asset Growth Income Strategy |
| CoreShares Short Contango Long Equity ETP | Multi-Asset ETN | XS3337375078 | – | 2,00 Prozent | Short Contango Long Equity Investment Strategy |
| Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc | Aktien ETF | IE000MNNJDT4 | thesaurierend | 0,12 Prozent | S&P 500 Capped 35/20 Financials Index |
| UniActive Q Equities Emerging Markets Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | Aktiver Aktien ETF | IE000DUSV4J5 | thesaurierend | 0,30 Prozent | – |
| iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR HP UCITS ETF | Aktiver Multi-Asset ETF | LU3359622902 | thesaurierend | 0,75 Prozent | – |
| JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF – EUR Hedged (acc | Aktiver Renten ETF | IE0008EMOWT3 | thesaurierend | 0,45 Prozent | – |
| BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF EUR Capitalisation | Aktien ETF | LU3256186639 | thesaurierend | 0,07 Prozent | MSCI World ex USA Index |
| BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Capitalisation | Aktien ETF | LU3215527659 | thesaurierend | 0,07 Prozent | MSCI World ex USA Index |
| BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Capitalisation | Renten ETF | LU3215538003 | thesaurierend | 0,05 Prozent | JPM GBI Global Index |
Disclaimer & Risikohinweis
Feld nicht bekanntThemen im Artikel
Infos über Deutsche Börse Frankfurt
Die Deutsche Börse AG ist der Betreiber des börslichen Handelsplatzes Deutsche Börse Frankfurt und dem elektronischen Deutsche Börse Xetra. Die Deutsche Börse Frankfurt unterhält modernste Handels-, Abwicklungs- und Informationssysteme rund um den börslichen Handel. Mit einem Umsatzanteil von ...
Deutsche Börse Frankfurt News
[btde_debug]










