Unter der europaweiten Produktmarke onemarkets bietet der Zertifikate Emittent HypoVereinsbank strukturierte Anlageprodukte und Zertifikate an. Anleger und Anlageberater finden ein breites Produktangebot für unterschiedliche Chance- und Risikoerwartungen, Marktmeinungen und Anlagehorizonte: Zertifikate, Anleihen und Fonds.
Der Zertifikate Emittent onemarkets bietet eine große Auswahl an Anlageklassen:
Europaweit sind innerhalb der UniCredit Top-Expertise für Handel, Strukturierung und Vertrieb gebündelt. Vertriebsaktivitäten erfolgen in Deutschland unter „HypoVereinsbank onemarkets“ und in Italien und Österreich unter „UniCredit onemarkets“. Die UniCredit zählt mit über 162.000 Mitarbeitern und rund 10.000 Geschäftsstellen in 22 Ländern zu den größten Bankengruppen Europas. Schwerpunktmäßig erfolgt die Geschäftstätigkeit der Bankengruppe in den Heimatmärkten Deutschland, Österreich, Italien und CEE.
Weitere Zertifikate Emittenten sind:
BaFin Informationen zur HypoVereinsbank onemarkets
BaFin Informationen zur UniCredit Bank AG
Stand: 24. August 2020
Gattung: CRR-Kreditinstitut
Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
---|---|---|---|
Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 10.07.1961 | ||
Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 10.07.1961 | ||
Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | ||
E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 10.07.1961 | ||
Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 10.07.1961 | ||
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 10.07.1961 | ||
Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 10.07.1961 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
Hypothekenbankengeschäft (§ 1, § 5 HypothekenbankG) | 10.07.1961 | 19.07.2005 | Inkrafttreten Pfandbriefgesetz (PfandBG) |
Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 10.07.1961 | ||
Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 30.08.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.1a KWG) Hypothekenpfandbriefe | 19.07.2005 | ||
Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.1a KWG) Öffentliche Pfandbriefe | 19.07.2005 | ||
Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 10.07.1961 | ||
Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 |
HypoVereinsbank onemarkets Nachrichten
Kontaktdaten HypoVereinsbank onemarkets
- Firma:onemarkets
- Adresse:Arabellastraße 12
- PLZ:81925
- Stadt:München
Disclaimer & Risikohinweis
Werbemitteilung – Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.
Quelle: UniCredit Bank AG – Onemarkets