CFD Instrumente
Freitag, 23. Dezember | Montag, 26. Dezember | Dienstag, 27. Dezember | Mittwoch, 28. Dezember | Freitag, 30. Dezember | Montag, 2. Januar | Dienstag, 3. Januar | |
FX | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
US30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
US500 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
USTEC | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
DE40 | Normal | Geschlossen | Öffnet um 02:16 Uhr | Normal | Normal | 02:16-23:00 Uhr | Normal |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Geschlossen | Öffnet um 02:15 Uhr | Normal | Normal | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Schließung um 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Schließung um 14:50 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
AUS200 | Schließung um 07:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließung um 07:30 Uhr | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
JP225 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
BRENT | Schließung um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Schließung um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
WIG20 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Schließung um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Normal | Schließung um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
INDIA50 | Schließung um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Normal | Schließung um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
Bonds | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Small Exchange | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
Stocks | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie die Risiken. Während der Ferienzeit können sich die Marktbedingungen in Bezug auf Volatilität und Liquidität ändern. Die Spreads sind oft viel größer.
Überprüfen Sie daher bitte Ihre Positionen und Einschussanforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über genügend freies Kapital verfügen, um einen potenziellen Anstieg der Einschussanforderungen und ungünstige Kursbewegungen zu decken.
Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Aufträge nicht unter allen Umständen Schutz vor ungünstigen Kursschwankungen bieten können.
Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Reduzierung oder Schließung abgesicherter Positionen in Betracht ziehen und die Situation neu bewerten.
Bitte beachten Sie auch, dass es aufgrund von Marktfaktoren zum Jahresende bei den meisten Devisenpaaren zu erheblichen Schwankungen bei den Swapkosten kommen kann.
Zu diesen Faktoren gehören die Finanzinstitute, die ihre Bücher vor dem Jahresende ausgleichen, wodurch bestimmte Währungen unter Druck geraten.
Die Swapsätze für Devisenpaare können zum Jahresende extrem schwanken, was dazu führt, dass die täglichen Swap-Anpassungen viel höher sind als normal.
Futures and Options
Exchange | Anlageklasse | Freitag, 23. Dezember | Sonntag, 25. Dezember & Montag, 26. Dezember | Montag, 26. Dezember | Dienstag, 27. Dezember |
Closed | Closed | Open | Close | ||
CME Group | Equities | Regulär je Produkt | Geschlossen | Regulär @ 1700 CT / 2300 UTC | Regulär @ 1600 CT / 2200 UTC |
Interest Rates | Regulär je Produkt | Geschlossen | Regulär @ 1700 CT / 2300 UTC | Regulär @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Crypto | Regulär je Produkt | Geschlossen | Regulär @ 1700 CT / 2300 UTC | Regulär @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Regulär je Produkt | Geschlossen | Regulär @ 1700 CT / 2300 UTC | Regulär @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Regulär je Produkt | Geschlossen | Regulär @ 1700 CT / 2300 UTC | Regulär @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Regulär je Produkt | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet 8:30 CT /14:30 UTC*****Regelmäßig geschlossen | |
Small Exchange | Interest Rates | Regulär je Produkt | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
Energies | Regulär je Produkt | Geschlossen | Geschlossen | Regulär | |
Eurex | Equities | Regulär je Produkt | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
Interest Rates | Regulär je Produkt | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
Themen im Artikel
Infos über Tickmill
Tickmill ist ein Non-Dealing Desk Broker, der über den Interbankenmarkt auf den Liquiditätspool von internationalen Großbanken zugreift. Als Non-Dealing Desk Broker erfolgt die Orderausführung komplett automatisiert und ohne Requotes.
Das Handelsangebot von Tickmill umfasst CFDs auf Akt...
Disclaimer & Risikohinweis
73% der Privatanleger-Konten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei Tickmill Europe Ltd.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko. Durch Leverage kann Kapital schnell verloren werden. Überlegen Sie sich, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Verlustrisiko einzugehen.