ING-DiBa senkt Konditionen für Baufinanzierung
ING DiBa: Ab Mittwoch, den 11. Juli, gelten neue Konditionen für die ING-DiBa Baufinanzierung. Die Konditionen wurden in allen Segmenten um 5 Basispunkte und in ausgewählten Segmenten um bis zu 15 Basispunkte gesenkt.
Die Sollzinsen beginnen bei 1,09% ab 200.000 Euro Finanzierungssume bei bis zu 60% Finanzierung und 5 Jahren Zinsbindung. Der maximale Sollzins liegt bei 3,25% ab 50.000 Euro Finanzierungssume ab 95% Finanzierung und 15 Jahren Zinsbindung.
| Zinsbindung | Finanzierungssumme | Finanzierungsauslauf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60% | bis 70% | bis 80% | bis 85% | bis 90% | bis 95% | über 95% | |||
| 5 Jahre | ab 50.000 € | soll¹ | 1,35% | 1,45% | 1,47% | 1,60% | 1,65% | 1,80% | 2,25% |
| effektiv² | 1,42% | 1,52% | 1,54% | 1,68% | 1,73% | 1,88% | 2,34% | ||
| ab 100.000 € | soll¹ | 1,15% | 1,30% | 1,32% | 1,45% | 1,50% | 1,61% | 2,10% | |
| effektiv² | 1,20% | 1,36% | 1,38% | 1,51% | 1,56% | 1,67% | 2,17% | ||
| ab 200.000 € | soll¹ | 1,09% | 1,25% | 1,27% | 1,40% | 1,45% | 1,60% | 2,05% | |
| effektiv² | 1,15% | 1,31% | 1,33% | 1,46% | 1,51% | 1,67% | 2,12% | ||
| 10 Jahre | ab 50.000 € | soll¹ | 1,45% | 1,70% | 1,71% | 1,85% | 1,90% | 1,91% | 2,35% |
| effektiv² | 1,49% | 1,75% | 1,76% | 1,90% | 1,95% | 1,96% | 2,41% | ||
| ab 100.000 € | soll¹ | 1,25% | 1,43% | 1,53% | 1,65% | 1,66% | 1,78% | 2,30% | |
| effektiv² | 1,28% | 1,47% | 1,57% | 1,69% | 1,70% | 1,82% | 2,35% | ||
| ab 200.000 € | soll¹ | 1,24% | 1,41% | 1,50% | 1,60% | 1,61% | 1,66% | 2,25% | |
| effektiv² | 1,28% | 1,45% | 1,54% | 1,64% | 1,65% | 1,70% | 2,30% | ||
| 15 Jahre | ab 50.000 € | soll¹ | 2,25% | 2,45% | 2,47% | 2,60% | 2,65% | 2,80% | 3,25% |
| effektiv² | 2,30% | 2,50% | 2,52% | 2,66% | 2,71% | 2,86% | 3,33% | ||
| ab 100.000 € | soll¹ | 1,95% | 1,98% | 2,10% | 2,20% | 2,21% | 2,35% | 2,81% | |
| effektiv² | 1,99% | 2,02% | 2,14% | 2,24% | 2,25% | 2,40% | 2,87% | ||
| ab 200.000 € | soll¹ | 1,90% | 1,95% | 2,07% | 2,11% | 2,15% | 2,31% | 2,80% | |
| effektiv² | 1,94% | 1,99% | 2,11% | 2,15% | 2,19% | 2,36% | 2,86% | ||
Weitere Meldungen:
Postbank passt Konditionen für die Baufinanzierung an
Unsicherheiten an Finanzmärkten drücken Hypothekenzinsen
Disclaimer & Risikohinweis
Themen im Artikel
Infos über ING
Die Privatkundenbank ING ist mit mehr als 8 Mio. Kunden die drittgrößte Privatbank Deutschlands. Die Bank kombiniert das klassische Brokerage mit den Leistungen einer normalen Hausbank, also mit attraktiven Tagesgeld und Festgeld Angeboten. Das Gesamtangebot ist am Besten vergleichbar mit den ...
ING Nachrichten
-
Gen Z: nur noch jeder Zweite rechnet mit gesetzlicher Rente – große Offenheit für das Altersvorsorge-Depot
Das Vertrauen der Gen Z in die gesetzliche Rente ist innerhalb eines Jahres nochmals gesunken.Nur noch knapp jeder oder jede Zweite (49 %) der jungen...
-
Konditionenänderung der ING Baufinanzierung
Aktuell gelten bei der ING folgende Konditionen für eine Baufinanzierung: Der minimale Sollzins variiert zwischen 3,83% für eine Sollzinsbindung von 5 Jahren bei einem Nettodarlehensbetrag...
-
Drei Prozent für Neu- und Bestandskunden: ING Deutschland erhöht Tagesgeldzinsen für neue Einlagen und verlängert Laufzeit
ING: Die ING Deutschland legt bei den Konditionen für Sparerinnen und Sparer nach: Ab sofort zahlt die Bank allen Kunden sechs Monate lang einen Zins...
-
ING Deutschland bietet neuen Bargeldservice
Die ING Deutschland erweitert ihr Angebot um einen neuen Service für das Girokonto. Mit „ING Bargeld“ haben Kundinnen und Kunden ab 29. November 2022 die...
-
ING knackt Marke von 1 Million Wertpapier-sparplänen
Die ING hat die Marke von einer Million aktiven Wertpapier-Sparplänen geknackt und deren Anzahl damit innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Heute bietet die Bank...








