Feld nicht bekannt
Wirecard Stimmrechtsmitteilung: Goldman Sachs erhöht Beteiligung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | Wirecard AG |
| Straße, Hausnr.: | Einsteinring 35 |
| PLZ: | 85609 |
| Ort: | Aschheim b. München Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900A8LX4KL0YUTH71 |
2. Grund der Mitteilung
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | |
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
| X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene Tochterunternehmen. |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Juristische Person: The Goldman Sachs Group Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
| 15.01.2020 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
| neu | 0,51 % | 12,89 % | 13,40 % | 123565586 |
| letzte Mitteilung | 0,53 % | 10,27 % | 10,81 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
| DE0007472060 | 620291 | % | 0,50 % | |
| US97654L1089 | 10306 | % | 0,01 % | |
| Summe | 630597 | 0,51 % | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Rückübertragungsanspruch | Offen | 7296578 | 5,91 % | |
| Swap | 02.06.2020 | 35843 | 0,03 % | |
| Call Warrant | 02.06.2020 | 28674 | 0,02 % | |
| Call Option | 17.12.2021 | 321372 | 0,26 % | |
| Summe | 7682467 | 6,22 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Swap | 31.12.2030 | Bar | 2015239 | 1,63 % | |
| Call Warrant | 31.12.2030 | Bar | 910482 | 0,74 % | |
| Put Warrant | 31.12.2030 | Bar | 419023 | 0,34 % | |
| CFD | 11.01.2030 | Bar | 2247800 | 1,82 % | |
| Put Option | 17.12.2021 | Physisch | 2651208 | 2,15 % | |
| Call Option | 24.01.2020 | Bar | 4188 | 0,003 % | |
| Summe | 8247940 | 6,67 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
| Goldman Sachs International | % | 9,63 % | 10,07 % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| IMD Holdings LLC | % | % | % |
| United Capital Financial Partners, Inc. | % | % | % |
| United Capital Financial Advisers, LLC | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
| 20.01.2020 |
Hinweis der Redaktion
Aktienanleihe Protect auf Wirecard
Disclaimer & Risikohinweis
Feld nicht bekanntThemen im Artikel
Infos über Name nicht gefunden
:
Feld nicht bekannt






