1822direkt: 30 Fonds mit 0% Ausgabeaufschlag
Egal ob als Kauf in der Einmalanlage oder per Sparplan – sie erhalten bei der 1822direkt auf die Fonds 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Mit den Fonds können haben Anleger die Möglichkeit ihr Portfolio breit aufzustellen und rund um den Globus in Aktien-, Renten-, Dividendenfonds und in viele weitere Segmente zu investieren.
Mit dabei sind namhafte Kapitalgesellschaften wie Allianz Global Investors, BlackRock, BNP Paribas, Columbia Threadneedle, Deka, DWS und Invesco.
Die „30 Fonds ohne Ausgabeaufschlag“-Aktion gilt sowohl für Neukunden, als auch für Bestandskunden der 1822direkt.
Zur einfacheren Übersicht sind die Fonds nach Regionen und Themen aufgeteilt.
Land / Region
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
A2PDAE | Amundi | Amundi Funds US Pioneer Fund – A EUR (C) | Large Cap USA | 1,75 |
A0YCX4 | BNP Paribas | BNP Paribas Funds Climate Impact C | Klima, Umwelt, Wasser, Energie Global | 2,68 |
A0MY3X | BNP Paribas | BNP Paribas Funds Europe Small Cap D | Small Cap Europa | 2,23 |
A0MNG1 | Columbia Threadneedle | Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE | Small & Mid Cap Europa | 1,85 |
577954 | Comgest | Magellan C | All Cap Emerging Markets | 2,09 |
DWSK62 | DWS | DWS Concept Platow LC | All Cap Deutschland | 1,57 |
971655 | Franklin Templeton | Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) | Umwelt, Klima, Neue Energien Global | 1,82 |
796421 | Invesco | Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A | All Cap Europa | 1,58 |
A2JLB5 | Invesco | Invesco Asian Equity Fund A (USD) auss. | All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) | 1,95 |
Anleihen & Renten
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
A2JN74 | Columbia Threadneedle | Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1EP | Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen | 1,38 |
A0NDYK | Columbia Threadneedle | Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AUP | Höherverzinst Emerging Markets US-Dollar | 1,50 |
749655 | Franklin Templeton | Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR | Gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen Global | 1,38 |
A0J20H | Invesco Management S.A. | Invesco Euro Corporate Bond Fund A | Unternehmensanleihen Investment Grade Euro Global | 1,27 |
675194 | Pictet Asset Management | Pictet – Global Emerging Debt-P USD | Gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen Global | 1,367 |
Multi-Asset
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
A117VR | Allianz Global Investors | AGIF – Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A – EUR | Mischfonds dynamisch Global | 1,77 |
989692 | Black Rock | BlackRock Global Funds – ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | Mischfonds ausgewogen Global | 1,49 |
A0M43U | Flossbach von Storch Invest S.A. | Flossbach von Storch – Multi Asset-Defensive R | Mischfonds defensiv Global | 1,62 |
Zukunftstechnologien
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
A2DKAT | Allianz Global Investors | AGIF – Allianz Global Artificial Intelligence – AT – USD | Künstliche Intelligenz Global | 2,10 |
A2N4LJ | BlackRock | BlackRock Global Funds – Next Generation Technology A2 EUR H | Erforschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb neuer & aufstrebender Technologien Global | 1,82 |
A3C3GY | CPR Asset Management | CPR Invest – Hydrogen – A2 EUR – Acc | Wasserstoffwirtschaft Global | 2,15 |
A0NBKM | ÖkoWorld Lux S.A. | ÖkoWorld Water for Life C | Technologien zum Erhalt natürlicher Wasserspeichersysteme Global | 2,35 |
A2H7N2 | Universal-Investment GmbH | The Digital Leaders Fund R | In Ihrer Branche digitale führende Unternehmen Global | 1,67 |
A0RCVW | Vontobel Asset Management S.A. | Vontobel Fund – Clean Technology B-EUR | Energieeffizienz & Zukunftstechnologien Umwelt Global | 2,03 |
Themenfonds
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
DWSWFW | DWS | DWS Invest ESG Women for Women LC | Diversität und Gleichberechtigung Global | 1,78 |
A0X8VA | Pictet Asset Management | Pictet – Nutrition P EUR | Wertschöpfungskette des Ernährungssektors Global | 2,00 |
Dividenden
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
164325 | DJE Investment S.A. | DJE – Dividende & Substanz P (EUR) | Dividendenstarke Aktien Global | 1,68 |
DWS2NY | DWS | DWS Invest ESG Equity Income LD | Nachhaltiger Wertzuwachs Global | 1,55 |
A1W951 | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited | Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc | Langfristige Investitionen in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Gewinnen Global | 1,84 |
Rohstoffe
WKN | KVG | Fondsbezeichnung | Zielmarkt | Lfd.Kosten* |
---|---|---|---|---|
A0BMAL | BlackRock | BlackRock Global Funds – World Gold Fund A2 EUR | Rohstoffe Edelmetalle, Schwerpunkt Goldbergbau Global | 2,06 |
DK0EA3 | Deka | Deka-Commodities CF (A) | Rohstoff- und Warenterminmarkt Global | 1,73 |
Bei der Einmalanlage oder im Sparplan verzichtet die 1822direkt zu 100% auf den Ausgabeaufschlag. Ein Sparplan ist ab 50 Euro Sparrate möglich. An der Aktion nehmen alle Fonds aus der Liste teil, die ab dem 13.04.2023 geordert bzw. für die Sparpläne angelegt werden.
Weitere Informationen zur Aktion und den Fonds…
Für andere Produkte gelten die Preise und Konditionen gemäß unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die 1822direkt behält sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie auf der Webseite der 1822direkt rechtzeitig informieren.
Themen im Artikel
Infos über 1822direkt
Die 1822direkt ist das Online Brokerage Angebot der Frankfurter Sparkasse. Das Angebot der 1822direkt richtet sich an Anleger, die ihre Anlageentscheidungen eigenverantwortlich treffen und selbständig an den Finanzmärkten handeln möchten. Neben dem Brokerage Angebot bietet die 1822direkt im Zi...
Disclaimer & Risikohinweis
.