1822direkt: ETFs von DWS Xtrackers für 3,90 Euro kaufen
Die Aktion ist befristet bis zum 31. Januar 2025.
Zusätzlich können die Aktions-ETFs im Sparplan für 0,00 Euro Ausführungsgebühren bespart werden.
Die Handelsplatzgebühr und die für telefonisch oder schriftlich erteilte Orders anfallende Zusatzgebühr sowie etwaige Fremdspesen wie Börsengebühren oder Maklercourtage bleiben von der Aktion unberührt und werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet.
Die 30 Aktions-ETFs von DWS Xtrackers
Bestandteil der Sonderaktion sind 30 ETFs, mit denen Sie breit gestreut investieren können. Ihnen stehen unter anderem ETFs mit regionalen Schwerpunkten, Fokus auf Dividenden & Zinsen und mit Blick auf Zukunftstechnologien zur Auswahl.
ISIN | Bezeichnung ETF | Beschreibung ETF Thema/Fokus |
---|---|---|
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Europa | Rentenfonds Unternehmensanleihen |
LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | Rentenfonds Staatsanleihen Europa |
LU0290357929 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C – EUR Hedged | Rentenfonds inflationsgeschützt Global |
IE000MCVFK47 | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C | Auf EUR lautende grüne Anleihen von Unternehmen und Regierungsbehörden |
LU1109943388 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Global |
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Künstliche Intelligenz & Big Data |
IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | Mobilität der Zukunft |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | Schwellenmarkt- und Industrieländer Global |
IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | Aktienfonds All Cap Schwellenländer |
IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | Aktienfonds All Cap Global |
IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Global |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Aktienfonds Informationstechnologie Global |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Aktienfonds Momentum-Score Global |
IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Aktienfonds Qualitätsscore Global |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Aktienfonds Industrieländer Global |
LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 100 Unternehmen mit höchsten Dividendenausschüttungen Industrieländer |
IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Nachhaltigkeit Wassertechnologie Global |
IE000PSF3A70 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Nachhaltigkeit SDG Global |
LU0292095535 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | Dividenden Europa |
IE00B9MRJJ36 | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | Aktien Mid/Small Cap Deutschland |
IE000YDOORK7 | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Informations- & Telekommunikationstechnologie Global |
IE000KD0BZ68 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | Gesundheitstechnologie Global |
IE0006FFX5U1 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | Technologische Innovationen Global |
IE000XOQ9TK4 | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Technologischen Innovationen Internet Global |
LU0274208692 | XTRACKERS MSCI WORLD SWAP | Aktienfonds Industrieländer Global |
LU0328475792 | XTRACKERS STOXX EUROPE 600 | Aktienfonds All Cap Europa |
LU0397221945 | XTRACKERS PORTFOLIO | Mischfonds ausgewogen Global |
LU0274210672 | XTRACKERS MSCI USA SWAP | Aktien All Cap USA |
LU0779800910 | XTRACKERS CSI300 SWAP | A-Aktien China: die 300 größten und liquidesten Unternehmen |
LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | Aktien Large Cap USA |
Weitere Informationen zur Aktion mit DWS Xtrackers…
Themen im Artikel
Infos über 1822direkt
Die 1822direkt ist das Online Brokerage Angebot der Frankfurter Sparkasse. Das Angebot der 1822direkt richtet sich an Anleger, die ihre Anlageentscheidungen eigenverantwortlich treffen und selbständig an den Finanzmärkten handeln möchten. Neben dem Brokerage Angebot bietet die 1822direkt im Zi...
Disclaimer & Risikohinweis
.