1822direkt: ETFs von LGIM für 4,90 Euro kaufen
Die Aktion mit LGIM ist befristet bis 14. April 2025.
Die Handelsplatzgebühr und die für telefonisch oder schriftlich erteilte Orders anfallende Zusatzgebühr sowie etwaige Fremdspesen wie Börsengebühren oder Maklercourtage bleiben von der Aktion unberührt und werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet.
Die 15 Aktions-ETFs von LGIM
Bestandteil der Sonderaktion sind 15 ETFs, die sich mit der Thematik der Zukunftstechnologien beschäftigen. Die zugrundeliegenden Indizes decken nicht die traditionellen Branchenklassifikationen ab, sondern es erfolgt die Zusammenstellung gemeinsam mit führenden Branchenexperten.
Somit besitzen die 15 thematischen ETFs einen aktiven Research-Ansatz, welcher systematisch in einem ETF investierbar gemacht wird.
WKN / ISIN |
Bezeichnung ETF |
Beschreibung ETF Thema/Fokus |
---|---|---|
A3DLEJ / IE000ST40PX8 | L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF | Internetsicherheit |
A3DHPA / IE000VTOHNZ0 | L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF | Multi-Themen ETF mit nachhaltigen Zukunftstrends |
A3DHPB / IE000QNJAOX1 | L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF | Optische Technologie und Photonentechnologie |
A3DLEK / IE0004U3TX15 | L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF | Meta-Universum |
A2PM50 / IE00BK5BCD43 | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Künstliche Intelligenz |
A2H5GK / IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | Batterietechnologie |
A2QFEN / IE00BK5BCH80 | L&G Clean Energy UCITS ETF | Saubere Energie |
A2PM52 / IE00BK5BC891 | L&G Clean Water UCITS ETF | Sauberes Wasser |
A2H5GL / IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | E-Commerce Logistik |
A2PM51 / IE00BK5BC677 | L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | Gesundheitswesen der Zukunft |
A2H9XR / IE00BF0H7608 | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | Arzneimittelmarkt der Zukunft |
A12DB1 / IE00BMW3QX54 | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | Robotik und Automatisation |
A2QMAL / IE00BMYDM794 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | Wasserstoff-Technologie |
A0Q8HZ / IE00B3CNHG25 | L&G Gold Mining UCITS ETF | Wertschöpfungskette Goldbergbau |
A2H5GM / IE00BF92J153 | L&G Digital Payments UCITS ETF | FinTech Unternehmen |
Weitere Informationen zur Aktion mit LGIM…
Themen im Artikel
Infos über 1822direkt
Die 1822direkt ist das Online Brokerage Angebot der Frankfurter Sparkasse. Das Angebot der 1822direkt richtet sich an Anleger, die ihre Anlageentscheidungen eigenverantwortlich treffen und selbständig an den Finanzmärkten handeln möchten. Neben dem Brokerage Angebot bietet die 1822direkt im Zi...
Disclaimer & Risikohinweis
.