Alpari: Deutsche Bank mit 1,2 Milliarden Verlust in Q4
- Deutsche Bank mit 1,2 Milliarden Verlust in Q4. Die Aktienmärkte in Amerika tendierten uneinheitlich, nachdem die Unternehmensergebnisse von Intel und General Electric enttäuscht hatten. Der Dow Jones konnte um 0,25 Prozent zulegen und beendete den Handel vor dem langen Wochenende bei 16.458,56 Punkten. Am heutigen Montag sind die Märkte wegen des Martin Luther King Days geschlossen. Der S&P 500 Index schloss bei 1.838,70 Punkten mit einem Minus von 0,39 Punkten und der Nasdaq Composite gab um 0,5 Prozent auf 4.197,58 Punkte nach. Der Dax in Frankfurt schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent in recht volatilem Handel bei 9.742,96 Punkten. Für den heutigen Montag werden die Kurse eher schwächer erwartet. Am gestrigen Sonntag gab die Deutsche Bank vorläufige Zahlen für das vierte Quartal bekannt. Bereits am Freitag gab es Berichte, dass die Bank eine vorzeitige Veröffentlichung der Zahlen prüfe, da der Markt zu hohe Erwartungen hatte. Demnach soll das Institut einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro vor Steuern ausweisen. Hauptgrund für das schwache Ergebnis sind Rückstellungen für Prozesskosten, sowie gesunkene Kreditbewertungen. Im letzten Jahr hatte die Deutsche Bank bereits 1,4 Milliarden Euro Strafe in den USA und 725 Millionen Euro in der EU zahlen müssen.
- Euro auf tiefstem Stand seit November. Die Sorge um eine nur schwer in Fahrt kommende wirtschaftliche Erholung in der Eurozone belastet derzeit den Euro. Am Freitag war die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit Ende November 2013 gefallen und hat damit die bisherigen Unterstützung im Bereich des 50-Prozent Retracements bei 1,3350 US Dollar aus der Bewegung von Anfang November bis Mitte Dezember nach unten durchbrochen. Die Veröffentlichung der Zahlen zum Verbraucherpreisindex für Dezember lag mit 0,8 Prozent innerhalb der Erwartungen, allerdings weiterhin deutlich unter der Zielmarke der EZB bei 2,0 Prozent. Unterdessen warnte die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde in der letzten Woche vor den Gefahren einer Deflation. Selbst wenn die EZB die Gefahr derzeit als nicht gegeben sieht, erwarten Händler ein konsequenteres Vorgehen der Notenbank. Von negativer Stimmung gegenüber dem Euro sind wir aber noch entfernt. Viele Anleger hatten sich im letzten Jahr mit Spekulationen auf einen fallenden Preis die Finger verbrannt. Die Währung befindet sich derzeit in einer neutralen Situation, in der die Kurse eher durch Nachrichten getrieben werden und nicht durch das Aufbauen großer Positionen. Das Britische Pfund konnte am Freitag um 0,43 Prozent zulegen, nachdem die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im Dezember mit einem Plus von 6,1 Prozent deutlich über den Erwartungen von 3,2 Prozent und dem Vormonatswert von 2,1 Prozent ausgefallen waren.
Trading Levels für den 20. Januar 2014
EURUSD
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 1.36188 |
Hoch | 1.36203 |
Tief | 1.35161 |
Schlusskurs | 1.35393 |
Range | 0.01042 |
%Veränderung | -0.58% |
20 Tage Hoch | 1.38928 |
Pivot R3 | 1.36628 |
Pivot R2 | 1.36230 |
50 Tage GD | 1.36166 |
Pivot R1 | 1.35984 |
Pivot | 1.35586 |
100 Tage GD | 1.35569 |
Letzter Kurs | 1.35447 |
Pivot S1 | 1.35188 |
20 Tage Tief | 1.35161 |
Pivot S2 | 1.34942 |
Pivot S3 | 1.34544 |
200 Tage GD | 1.33441 |
GBPUSD
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 1.63519 |
Hoch | 1.64575 |
Tief | 1.63085 |
Schlusskurs | 1.64218 |
Range | 0.0149 |
%Veränderung | 0.43% |
20 Tage Hoch | 1.66024 |
Pivot R3 | 1.65449 |
Pivot R2 | 1.64880 |
Pivot R1 | 1.64529 |
Letzter Kurs | 1.64236 |
Pivot | 1.63959 |
Pivot S1 | 1.63390 |
50 Tage GD | 1.63140 |
20 Tage Tief | 1.63085 |
Pivot S2 | 1.63039 |
Pivot S3 | 1.62469 |
100 Tage GD | 1.61462 |
200 Tage GD | 1.57514 |
USDCHF
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 0.9046 |
Hoch | 0.91192 |
Tief | 0.90429 |
Schlusskurs | 0.90938 |
Range | 0.00763 |
%Veränderung | 0.13% |
200 Tage GD | 0.92352 |
Pivot R3 | 0.91616 |
Pivot R2 | 0.91325 |
20 Tage Hoch | 0.91263 |
Pivot R1 | 0.91144 |
Letzter Kurs | 0.91045 |
Pivot | 0.90853 |
100 Tage GD | 0.90763 |
Pivot S1 | 0.90562 |
Pivot S2 | 0.90381 |
50 Tage GD | 0.90248 |
Pivot S3 | 0.90090 |
20 Tage Tief | 0.87986 |
USDJPY
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 104.336 |
Hoch | 104.466 |
Tief | 104.187 |
Schlusskurs | 104.285 |
Range | 0.279 |
%Veränderung | -0.05% |
20 Tage Hoch | 105.432 |
Pivot R3 | 104.592 |
Pivot R2 | 104.485 |
Pivot R1 | 104.419 |
Pivot | 104.313 |
Pivot S1 | 104.206 |
Letzter Kurs | 104.181 |
Pivot S2 | 104.140 |
Pivot S3 | 104.034 |
20 Tage Tief | 102.845 |
50 Tage GD | 102.811 |
100 Tage GD | 100.634 |
200 Tage GD | 99.771 |
AUDUSD
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 0.88189 |
Hoch | 0.88273 |
Tief | 0.8762 |
Schlusskurs | 0.87756 |
Range | 0.00653 |
%Veränderung | -0.49% |
200 Tage GD | 0.93680 |
100 Tage GD | 0.92280 |
20 Tage Hoch | 0.90848 |
50 Tage GD | 0.90513 |
Pivot R3 | 0.88536 |
Pivot R2 | 0.88287 |
Pivot R1 | 0.88132 |
Letzter Kurs | 0.87927 |
Pivot | 0.87883 |
Pivot S1 | 0.87634 |
20 Tage Tief | 0.87620 |
Pivot S2 | 0.87479 |
Pivot S3 | 0.87230 |
NZDUSD
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 0.83502 |
Hoch | 0.8354 |
Tief | 0.82453 |
Schlusskurs | 0.82517 |
Range | 0.01087 |
%Veränderung | -1.18% |
20 Tage Hoch | 0.84297 |
Pivot R3 | 0.83924 |
Pivot R2 | 0.83508 |
Pivot R1 | 0.83252 |
Pivot | 0.82837 |
100 Tage GD | 0.82431 |
50 Tage GD | 0.82429 |
Pivot S1 | 0.82421 |
Letzter Kurs | 0.82387 |
Pivot S2 | 0.82165 |
Pivot S3 | 0.81750 |
200 Tage GD | 0.81469 |
20 Tage Tief | 0.81144 |
USDCAD
Datum | 17/01/2014 |
Eröffnung | 1.09279 |
Hoch | 1.09822 |
Tief | 1.09249 |
Schlusskurs | 1.09589 |
Range | 0.00573 |
%Veränderung | 0.28% |
Pivot R3 | 1.10126 |
Pivot R2 | 1.09907 |
20 Tage Hoch | 1.09898 |
Pivot R1 | 1.09772 |
Pivot | 1.09553 |
Letzter Kurs | 1.09482 |
Pivot S1 | 1.09334 |
Pivot S2 | 1.09199 |
Pivot S3 | 1.08980 |
50 Tage GD | 1.06435 |
20 Tage Tief | 1.05803 |
100 Tage GD | 1.05063 |
200 Tage GD | 1.04089 |
Wichtige Wirtschaftstermine | |||||
Uhrzeit
|
Land
|
Indikator
|
Aktuell | Prognose | Zuletzt |
03:00 | CHY | Bruttoinlandsprodukt YoY Q4 | 7,7% | 7,6% | 7,8% |
03:00 | CHY | Industrieproduktion YoY Dezember | 9,7% | 9,8% | 10,0% |
05:30 | JPY | Industrieproduktion YoY November | 4,8% | – | 5,4% |
22:45 | NZD | Verbraucherpreisindex Jahr Q4 | – | 1,5% | 1,4% |
Folgen Sie Heiko Mueller auf Twitter @Heiko_AlpariDE.
Chart courtesy of StockCharts.com; http://stockcharts.com
Weitere Analysen von Jörg Rohmann finden Sie im Alpari Newsroom
Themen im Artikel