Alpari: Banken ziehen den Dax ins Minus; OECD befürwortet Anleihenkäufe durch die EZB
- Banken ziehen den Dax ins Minus. Die am Sonntag veröffentlichten Unternehmensergebnisse der Deutschen Bank belasteten den Dax in Frankfurt nur minimal. Auch wenn eine weiterreichende Auswirkung auf die gesamte Branche zu Abschlägen im Sektor der Finanzdienstleister geführt hat, sehen Analysten die Ergebnisse zwar als enttäuschend, nicht aber als beunruhigend. Die Aktie der Deutschen Bank fiel im gestrigen Handel um 5,41 Prozent, Commerzbank-Aktien gaben um 4,47 Prozent nach. Die anfänglichen Kursverluste im Dax zur Eröffnung konnten aber im Laufe des Tages zumindest teilweise wieder aufgeholt werden. Wegen des gestrigen Feiertages in den USA und eines recht mageren Wirtschaftskalenders war der Handel gestern eher von der Volatilität einzelner Aktien und nicht von einer allgemeinen Marktrichtung geprägt. Der Dax fiel um 0,28 Prozent auf 9.715,90 Punkte.
- OECD befürwortet Anleihenkäufe durch die EZB. Die am Morgen veröffentlichten Daten zu den Erzeugerpreisen in Deutschland hatten für leichte Überraschung gesorgt. Zwar ist der Preisindex auf Jahresbasis um 0,5 Prozent gefallen, lag damit aber über den Erwartungen und auf Monatsbasis stiegen die Preise um 0,1 Prozent. Hier war ein unveränderter Wert erwartet worden, nachdem die Preise im November um 0,1 Prozent gefallen waren. Zur Diskussion um einen zu geringen Preisanstieg und damit verbundener Deflationsrisiken in Europa hat sich nun auch die OECD zu Wort gemeldet. Nachdem in der vergangenen Woche der International Währungsfonds vor den Risiken einer Deflation gewarnt hatte, gab der Chefvolkswirt der OECD, Pier Carlo Padoan seine verbale Unterstützung für ein Quantitative Easing durch die EZB, sofern das Wirtschaftswachstum in der Eurozone nicht deutlich anziehen und das Preisniveau weiterhin fallen würde. Zwar besteht kein aktuelles Deflationsrisiko, allerdings könnte die Erwartung einer Deflation alleine dazu führen, dass Haushalte und Unternehmen geplante Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und sich die reduzierte Nachfrage weiter negativ auf die Preise auswirkt. Der Kauf von Anleihen, wie er durch die Zentralbanken in den USA, Großbritannien und Japan vorgenommen wird, trifft speziell in Deutschland auf noch heftigen Wiederstand.
- Neuseeland Dollar nach Verbrauchpreisen fester. Während in der Eurozone das Deflationsgespenst umgeht, stiegen in Neuseeland die Verbraucherpreise im vierten Quartal auf Jahressicht um 1,6 Prozent. Seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, wann die Notenbank die Zinsen von derzeit 2,5 Prozent erhöhen wird. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal letzten Jahres um 3,5 Prozent annualisiert und der Arbeitsmarkt ist ebenfalls robust mit einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent. Allerdings zeigt die Notenbank noch Zurückhaltung, selbst wenn viele Ökonomen eine Zinserhöhung mittlerweile für notwendig halten. Der Grund für die bisher ausgebliebene Zinsentscheidung könnte in der Stärke der Währung begründet sein. Neuseelands Wirtschaft ist recht exportlastig und eine steigende Währung gepaart mit einer Reduzierung der Nachfrage speziell aus China könnte das Wirtschaftswachstum relativ schnell negativ beeinflussen.
Trading Levels für den 21. Januar 2014
EURUSD
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 1.35367 |
Hoch | 1.3567 |
Tief | 1.3507 |
Schlusskurs | 1.35509 |
Range | 0.006 |
%Veränderung | 0.09% |
20 Tage Hoch | 1.38928 |
50 Tage GD | 1.36203 |
Pivot R3 | 1.36016 |
Pivot R2 | 1.35787 |
Pivot R1 | 1.35646 |
100 Tage GD | 1.35602 |
Letzter Kurs | 1.35503 |
Pivot | 1.35416 |
Pivot S1 | 1.35187 |
20 Tage Tief | 1.35070 |
Pivot S2 | 1.35046 |
Pivot S3 | 1.34816 |
200 Tage GD | 1.33464 |
GBPUSD
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 1.64162 |
Hoch | 1.64511 |
Tief | 1.63945 |
Schlusskurs | 1.64249 |
Range | 0.00566 |
%Veränderung | 0.02% |
20 Tage Hoch | 1.66024 |
Pivot R3 | 1.64801 |
Pivot R2 | 1.64585 |
Pivot R1 | 1.64451 |
Letzter Kurs | 1.64352 |
Pivot | 1.64235 |
Pivot S1 | 1.64019 |
Pivot S2 | 1.63885 |
Pivot S3 | 1.63669 |
50 Tage GD | 1.63224 |
20 Tage Tief | 1.63085 |
100 Tage GD | 1.61557 |
200 Tage GD | 1.57569 |
USDCHF
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 0.90992 |
Hoch | 0.91316 |
Tief | 0.90884 |
Schlusskurs | 0.90978 |
Range | 0.00432 |
%Veränderung | 0.50% |
200 Tage GD | 0.92344 |
Pivot R3 | 0.91491 |
Pivot R2 | 0.91326 |
20 Tage Hoch | 0.91316 |
Pivot R1 | 0.91224 |
Letzter Kurs | 0.91133 |
Pivot | 0.91059 |
Pivot S1 | 0.90894 |
Pivot S2 | 0.90792 |
100 Tage GD | 0.90744 |
Pivot S3 | 0.90627 |
50 Tage GD | 0.90228 |
20 Tage Tief | 0.87986 |
USDJPY
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 104.208 |
Hoch | 104.311 |
Tief | 103.855 |
Schlusskurs | 104.16 |
Range | 0.456 |
%Veränderung | -0.12% |
20 Tage Hoch | 105.432 |
Letzter Kurs | 104.636 |
Pivot R3 | 104.565 |
Pivot R2 | 104.390 |
Pivot R1 | 104.283 |
Pivot | 104.109 |
Pivot S1 | 103.934 |
Pivot S2 | 103.827 |
Pivot S3 | 103.653 |
50 Tage GD | 102.922 |
20 Tage Tief | 102.845 |
100 Tage GD | 100.699 |
200 Tage GD | 99.803 |
AUDUSD
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 0.87705 |
Hoch | 0.88194 |
Tief | 0.87555 |
Schlusskurs | 0.88099 |
Range | 0.00639 |
%Veränderung | 0.39% |
200 Tage GD | 0.93596 |
100 Tage GD | 0.92273 |
20 Tage Hoch | 0.90848 |
50 Tage GD | 0.90401 |
Pivot R3 | 0.88588 |
Pivot R2 | 0.88344 |
Pivot R1 | 0.88193 |
Letzter Kurs | 0.88046 |
Pivot | 0.87949 |
Pivot S1 | 0.87705 |
20 Tage Tief | 0.87555 |
Pivot S2 | 0.87554 |
Pivot S3 | 0.87310 |
NZDUSD
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 0.82496 |
Hoch | 0.83225 |
Tief | 0.82094 |
Schlusskurs | 0.83209 |
Range | 0.01131 |
%Veränderung | 0.84% |
20 Tage Hoch | 0.84297 |
Pivot R3 | 0.83974 |
Pivot R2 | 0.83542 |
Pivot R1 | 0.83275 |
Letzter Kurs | 0.83144 |
Pivot | 0.82843 |
100 Tage GD | 0.82499 |
50 Tage GD | 0.82460 |
Pivot S1 | 0.82411 |
Pivot S2 | 0.82144 |
Pivot S3 | 0.81712 |
200 Tage GD | 0.81459 |
20 Tage Tief | 0.81144 |
USDCAD
Datum | 20/01/2014 |
Eröffnung | 1.09622 |
Hoch | 1.09707 |
Tief | 1.09283 |
Schlusskurs | 1.09438 |
Range | 0.00424 |
%Veränderung | -0.14% |
Pivot R3 | 1.09900 |
20 Tage Hoch | 1.09898 |
Letzter Kurs | 1.09759 |
Pivot R2 | 1.09738 |
Pivot R1 | 1.09638 |
Pivot | 1.09476 |
Pivot S1 | 1.09314 |
Pivot S2 | 1.09214 |
Pivot S3 | 1.09052 |
50 Tage GD | 1.06534 |
20 Tage Tief | 1.05803 |
100 Tage GD | 1.05107 |
200 Tage GD | 1.04131 |
Wichtige Wirtschaftstermine | |||||
Uhrzeit
|
Land
|
Indikator
|
Aktuell | Prognose | Zuletzt |
11:00 | DE | ZEW Januar Konjunkturerwartung | – | 63,7 | 62,0 |
11:00 | EUR | ZEW Januar Konjunkturerwartung | – | 70,2 | 68,3 |
Folgen Sie Heiko Mueller auf Twitter @Heiko_AlpariDE.
Chart courtesy of StockCharts.com; http://stockcharts.com
Weitere Analysen von Jörg Rohmann finden Sie im Alpari Newsroom
Themen im Artikel