1822direkt: ETFs von LGIM und VanEck für 4,90 Euro kaufen
Die Aktion mit LGIM ist befristet bis 14. April 2023, die Aktion mit VanEck ist befristet bis 30.04.2023.
Die Handelsplatzgebühr und die für telefonisch oder schriftlich erteilte Orders anfallende Zusatzgebühr sowie etwaige Fremdspesen wie Börsengebühren oder Maklercourtage bleiben von der Aktion unberührt und werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet.
Die 15 Aktions-ETFs von LGIM
Bestandteil der Sonderaktion sind 15 ETFs, die sich mit der Thematik der Zukunftstechnologien beschäftigen. Die zugrundeliegenden Indizes decken nicht die traditionellen Branchenklassifikationen ab, sondern es erfolgt die Zusammenstellung gemeinsam mit führenden Branchenexperten. Somit besitzen die 15 thematischen ETFs einen aktiven Research-Ansatz, welcher systematisch in einem ETF investierbar gemacht wird.
WKN / ISIN |
Bezeichnung ETF |
Beschreibung ETF Thema/Fokus |
---|---|---|
A3DLEJ / IE000ST40PX8 | L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF | Internetsicherheit |
A3DHPA / IE000VTOHNZ0 | L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF | Multi-Themen ETF mit nachhaltigen Zukunftstrends |
A3DHPB / IE000QNJAOX1 | L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF | Optische Technologie und Photonentechnologie |
A3DLEK / IE0004U3TX15 | L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF | Meta-Universum |
A2PM50 / IE00BK5BCD43 | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Künstliche Intelligenz |
A2H5GK / IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | Batterietechnologie |
A2QFEN / IE00BK5BCH80 | L&G Clean Energy UCITS ETF | Saubere Energie |
A2PM52 / IE00BK5BC891 | L&G Clean Water UCITS ETF | Sauberes Wasser |
A2H5GL / IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | E-Commerce Logistik |
A2PM51 / IE00BK5BC677 | L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | Gesundheitswesen der Zukunft |
A2H9XR / IE00BF0H7608 | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | Arzneimittelmarkt der Zukunft |
A12DB1 / IE00BMW3QX54 | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | Robotik und Automatisation |
A2QMAL / IE00BMYDM794 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | Wasserstoff-Technologie |
A0Q8HZ / IE00B3CNHG25 | L&G Gold Mining UCITS ETF | Wertschöpfungskette Goldbergbau |
A2H5GM / IE00BF92J153 | L&G Digital Payments UCITS ETF | FinTech Unternehmen |
Weitere Informationen zur Aktion mit LGIM…
Die 27 Aktions-ETFs von VanEck
Fondsbezeichnung | Kurzbeschreibung | Lfd. Kosten* |
---|---|---|
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | Der ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen. | 0,40 |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | Der ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab. | 0,25 |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | Der ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen. | 0,20 |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Der ETF bietet Zugang zu globalen Aktien mit hoher Dividendenrendite, die auf Basis eines bewährten und transparenten Indexierungsmodells des renommierten Research-Partners Morningstar identifiziert werden. | 0,38 |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | Der ETF enthält US-Unternehmen, die über langfristige Wettbewerbsvorteile verfügen und zudem eine attraktive Bewertung aufweisen. | 0,49 |
VanEck Global Mining UCITS ETF | Der ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind. | 0,50 |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Aktien von globalen Gold- und Silberproduzenten mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung und Handelsqualität. | 0,53 |
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Aktien von globalen Gold- und Silberproduzenten mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. | 0,55 |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | Dieser ETF investiert in Aktien von globalen Videospiel- und eSports-Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Videospielen, eSport und zugehöriger Hardware und Software befassen. | 0,55 |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen und gleichzeitig attraktiv bewertet sind. Berücksichtigt werden hierbei Immateriele Vermögenswerte, Kostenvorteile, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und Skaleneffekte | 0,52 |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | Der ETF investiert in Rein-Halbleiter Unternehmen (Einnahmen aus Halbleitern zu mindestens 50%). Halbleiter gelten als Herzstück der modernen Technologie und ermöglichen die vierte industrielle Revolution. | 0,35 |
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | Der ETF investiert weltweit in Unternehmen des Wasserstoffsegments und berücksichtigt in gewissem Umfang auch Unternehmen rund um Brennstoffzellen und Industriegase. | 0,55 |
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF | Der ETF umfasst globale Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge direkt oder indirekt mit digitalen Vermögenswerten erwirtschaften. | 0,65 |
VanEck New China ESG UCITS ETF | Der ETF investiert in das China von morgen. Hierbei werden dynamische, finanziell robuste und nachhaltige Unternehmen in den Wachstumssektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen und Technologie identifiziert. Kriterien hierbei sind Wachstum, Wert, Rentabilität und Cashflow. | 0,60 |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | Der ETF investiert in Rohstoffe. Fokussiert wird sich auf seltene Erden und strategische Metalle im Hinblick auf technologische Revolution. | 0,59 |
VanEck Smart Home Active UCITS ETF | Der ETF hat ein aktives Management und investiert in Unternehmen, die Ihr Geschäftsfeld rund um die Themen vernetztes Zuhause und intelligente Gebäudelösungen haben. | 0,85 |
VanEck AEX UCITS ETF | Der ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt. | 0,30 |
VanEck AMX UCITS ETF | Der ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind. | 0,35 |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit neutraler Ausrichtung. | 0,30 |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung. | 0,28 |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit offensiver Ausrichtung. | 0,32 |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | Der ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten. | 0,30 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | Der ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. | 0,40 |
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Anleihen von Unternehmen, die zum Emissionszeitpunkt mit einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating eingestuft wurden, seitdem jedoch dem High-Yield-Segment zugerechnet werden (sog. „Fallen Angels“). | 0,40 |
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | Der ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss. | 0,15 |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | Der ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden. | 0,15 |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | Der ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren. | 0,15 |
Themen im Artikel
Infos über 1822direkt
Die 1822direkt ist das Online Brokerage Angebot der Frankfurter Sparkasse. Das Angebot der 1822direkt richtet sich an Anleger, die ihre Anlageentscheidungen eigenverantwortlich treffen und selbständig an den Finanzmärkten handeln möchten. Neben dem Brokerage Angebot bietet die 1822direkt im Zi...
Disclaimer & Risikohinweis
.