Alpari: Aktien und Anleiherenditen steigen; China will Kapitalmarkt reformieren
- Die US Aktienmärkte befinden sich weiterhin auf Rekordjagd. Allerdings werden die Stimmen lauter, die vor einem Ende der derzeitigen Hausse warnen. Während der Dow Jones am Freitag um 85,48 Punkte zulegen konnte und mit 15.961,70 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte, fallen seit einiger Zeit die Kurse der amerikanischen Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes, die sich gegenläufig zu den Anleihepreisen bewegt, betrug am Freitag 2,7% und ist damit seit dem zweiten Quartal diesen Jahres stetig gestiegen. Anleger befürchten einen starken Anstieg der Anleiherenditen, sobald die amerikanische Notenbank das derzeitige Kaufprogramm für Anleihen reduziert.
- Die asiatischen Aktienmärkte liegen bis auf Japan alle im positiven Bereich. Der Hang Seng notiert mit +2,7%, der Shanghai Composite Index bei +2,87%. China will zukünftig den Gang an die Börse für chinesische Unternehmen erleichtern. Bisher entscheidet der Staat, welche Unternehmen gelistet werden. Diese Reform umfasst nicht nur das Listing an der Börse, sondern auch die Kapitalaufnahme von Unternehmen durch die Ausgabe von Anleihen. In der Vergangenheit hatten junge chinesische Unternehmen aufgrund des jahrelangen Genehmigungsverfahrens ein Listing in Hong Kong oder New York vorgezogen.
- An den Devisenmärkten versucht der Japanische Yen, die Marke von 100 zu halten. Dieses Niveau wurde Anfang des Jahres von der japanischen Regierung als gewünschtes Kursziel kommuniziert.
Trading Levels für den 18. November 2013
EURUSD
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 1.34579 |
Hoch | 1.35048 |
Tief | 1.34315 |
Schlusskurs | 1.34942 |
Range | 0.00733 |
%Veränderung | 0.27% |
20 Tage Hoch | 1.38316 |
Pivot R3 | 1.35501 |
50 Tage GD | 1.35335 |
Pivot R2 | 1.35221 |
Pivot R1 | 1.35048 |
Letzter Kurs | 1.34998 |
Pivot | 1.34768 |
Pivot S1 | 1.34488 |
Pivot S2 | 1.34315 |
Pivot S3 | 1.34035 |
100 Tage GD | 1.33685 |
20 Tage Tief | 1.32939 |
200 Tage GD | 1.32160 |
GBPUSD
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 1.60641 |
Hoch | 1.61334 |
Tief | 1.60472 |
Schlusskurs | 1.61146 |
Range | 0.00862 |
%Veränderung | 0.32% |
20 Tage Hoch | 1.62557 |
Pivot R3 | 1.61846 |
Pivot R2 | 1.61517 |
Pivot R1 | 1.61313 |
Letzter Kurs | 1.61285 |
Pivot | 1.60984 |
Pivot S1 | 1.60655 |
Pivot S2 | 1.60451 |
50 Tage GD | 1.60413 |
Pivot S3 | 1.60122 |
20 Tage Tief | 1.58532 |
100 Tage GD | 1.57076 |
200 Tage GD | 1.55009 |
USDCHF
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 0.91644 |
Hoch | 0.91904 |
Tief | 0.91286 |
Schlusskurs | 0.91457 |
Range | 0.00618 |
%Veränderung | -0.19% |
200 Tage GD | 0.93173 |
20 Tage Hoch | 0.92488 |
100 Tage GD | 0.92248 |
Pivot R3 | 0.92167 |
Pivot R2 | 0.91931 |
Pivot R1 | 0.91785 |
Pivot | 0.91549 |
Letzter Kurs | 0.91408 |
Pivot S1 | 0.91313 |
Pivot S2 | 0.91167 |
50 Tage GD | 0.91010 |
Pivot S3 | 0.90931 |
20 Tage Tief | 0.88892 |
USDJPY
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 99.999 |
Hoch | 100.425 |
Tief | 99.929 |
Schlusskurs | 100.159 |
Range | 0.496 |
%Veränderung | 0.16% |
Pivot R3 | 100.667 |
Pivot R2 | 100.478 |
20 Tage Hoch | 100.425 |
Pivot R1 | 100.360 |
Pivot | 100.171 |
Pivot S1 | 99.982 |
Letzter Kurs | 99.972 |
Pivot S2 | 99.864 |
Pivot S3 | 99.675 |
100 Tage GD | 98.648 |
50 Tage GD | 98.492 |
200 Tage GD | 97.918 |
20 Tage Tief | 96.933 |
AUDUSD
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 0.93139 |
Hoch | 0.93735 |
Tief | 0.93045 |
Schlusskurs | 0.93637 |
Range | 0.0069 |
%Veränderung | 0.54% |
20 Tage Hoch | 0.97568 |
200 Tage GD | 0.96583 |
50 Tage GD | 0.94420 |
Pivot R3 | 0.94162 |
Letzter Kurs | 0.94131 |
Pivot R2 | 0.93899 |
Pivot R1 | 0.93736 |
Pivot | 0.93472 |
Pivot S1 | 0.93209 |
Pivot S2 | 0.93046 |
Pivot S3 | 0.92782 |
100 Tage GD | 0.92699 |
20 Tage Tief | 0.92683 |
NZDUSD
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 0.82696 |
Hoch | 0.83385 |
Tief | 0.82633 |
Schlusskurs | 0.8327 |
Range | 0.00752 |
%Veränderung | 0.69% |
20 Tage Hoch | 0.85409 |
Pivot R3 | 0.83848 |
Letzter Kurs | 0.83769 |
Pivot R2 | 0.83561 |
Pivot R1 | 0.83383 |
Pivot | 0.83096 |
50 Tage GD | 0.83003 |
Pivot S1 | 0.82809 |
Pivot S2 | 0.82631 |
Pivot S3 | 0.82344 |
200 Tage GD | 0.81715 |
20 Tage Tief | 0.81662 |
100 Tage GD | 0.81000 |
USDCAD
Datum | 15/11/2013 |
Eröffnung | 1.04611 |
Hoch | 1.04832 |
Tief | 1.04355 |
Schlusskurs | 1.04364 |
Range | 0.00477 |
%Veränderung | -0.24% |
20 Tage Hoch | 1.05244 |
Pivot R3 | 1.04994 |
Pivot R2 | 1.04812 |
Pivot R1 | 1.04699 |
Pivot | 1.04517 |
Pivot S1 | 1.04335 |
Letzter Kurs | 1.04252 |
Pivot S2 | 1.04222 |
Pivot S3 | 1.04040 |
100 Tage GD | 1.03867 |
50 Tage GD | 1.03660 |
200 Tage GD | 1.03053 |
20 Tage Tief | 1.02631 |
Wichtige Wirtschaftstermine | |||||
Uhrzeit
|
Land
|
Indikator
|
Aktuell | Prognose | Zuletzt |
10:00 | EUR | Leistungsbilanz s.a. September | – | 18,3Mrd | 17,4Mrd |
11:00 | EUR | Handelsbilanz s.a. September | – | 14,3Mrd | 12,3Mrd |
15:00 | USD | Langfristige Netto TIC Zahlen Sep | – | 21,3Mrd | -8,9Mrd |
16:00 | USD | NAHB Immobilienindex Nov | – | 56 | 55 |
Folgen Sie Heiko Mueller auf Twitter @Heiko_AlpariDE.
Chart courtesy of StockCharts.com; http://stockcharts.com
Weitere Analysen von Jörg Rohmann finden Sie im Alpari Newsroom
Themen im Artikel